![]()
LeBron James fait indirectement et involontairement parler de lui dans la rubrique des faits divers. Vendredi soir, un homme a en effet été arrêté à son domicile de Brentwood, un quartier huppé de Los Angeles. ESPN et à The Athletic s’accordent pour dire qu’il a été placé en garde à vue pour harcèlement, d’après un porte-parole de la police de LA.
C’est à 21h39, heure locale, que les policiers sont intervenus après avoir reçu un appel signalant un possible cambriolage sur la propriété californienne du quadruple MVP. Le suspect a finalement été appréhendé puis placé en détention.
Si ESPN confirme que l’interpellation a bien eu lieu à la résidence de LeBron James, The Athletic s’est montré plus prudent, ne citant que le quartier où l’on sait que « LBJ » est propriétaire d’une maison depuis 2018.
À noter que le désormais joueur de Philadelphie n’était pas présent à son domicile lors de l’intervention. Il se trouvait dans l’Ohio, où les Sixers affrontaient au même moment les Cavaliers, son ancienne franchise.
Contacté par ESPN, un représentant de LeBron James n’a pas souhaité commenter l’incident. Les représentants du joueur et des Sixers ont également décliné les sollicitations de The Athletic.
Pour rappel, le « King » a disputé huit saisons chez les Lakers, entre 2018 et 2026, avant de changer d’équipe en juillet dernier. Sa famille n’a toutefois pas déménagé avec lui à Philadelphie, résidant toujours à Los Angeles pour suivre Bronny.
| LeBron James | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2003-04 | CLE | 79 | 39.6 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 20.9 |
| 2004-05 | CLE | 80 | 42.3 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 27.2 |
| 2005-06 | CLE | 79 | 42.5 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 31.4 |
| 2006-07 | CLE | 78 | 40.9 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 27.3 |
| 2007-08 | CLE | 75 | 40.4 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
| 2008-09 | CLE | 81 | 37.7 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 28.4 |
| 2009-10 | CLE | 76 | 39.0 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
| 2010-11 | MIA | 79 | 38.8 | 51.0 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 26.7 |
| 2011-12 | MIA | 62 | 37.5 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 27.1 |
| 2012-13 | MIA | 76 | 37.9 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
| 2013-14 | MIA | 77 | 37.7 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 27.1 |
| 2014-15 | CLE | 69 | 36.1 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 25.3 |
| 2015-16 | CLE | 76 | 35.6 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 25.3 |
| 2016-17 | CLE | 74 | 37.8 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 26.4 |
| 2017-18 | CLE | 82 | 36.9 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
| 2018-19 | LAL | 55 | 35.2 | 51.0 | 33.9 | 66.5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 27.4 |
| 2019-20 | LAL | 67 | 34.6 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 25.3 |
| 2020-21 | LAL | 45 | 33.4 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 25.0 |
| 2021-22 | LAL | 56 | 37.2 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
| 2022-23 | LAL | 55 | 35.5 | 50.0 | 32.1 | 76.8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 28.9 |
| 2023-24 | LAL | 71 | 35.3 | 54.0 | 41.0 | 75.0 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 25.7 |
| 2024-25 | LAL | 70 | 34.9 | 51.3 | 37.6 | 78.2 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 1.4 | 1.0 | 3.7 | 0.6 | 24.4 |
| 2025-26 | LAL | 60 | 33.2 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 1.4 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 20.9 |
| 2026-27 | PHI | 8 | 32.9 | 43.3 | 22.2 | 66.7 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | 14.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur