Ce devait être une fête pour les fans, comme c’est le cas à chaque séance d’entraînement ouverte au public. Celle organisée à San Francisco avant le début de saison des Warriors a malheureusement failli tourner au cauchemar. Le meneur superstar de l’équipe Stephen Curry a en effet été contraint de quitter prématurément les festivités, la faute à une alerte à la cheville qui l’a renvoyé au vestiaire avant la fin de l’entraînement.
Alors qu’il faisait face à De’Anthony Melton et s’apprêtait à prendre appui pour shooter, le meneur a légèrement glissé du pied droit et a arrêté le jeu dans la foulée. Par frustration, il a projeté deux fois le ballon au sol, et l’ambiance est soudainement devenue silencieuse.
Stephen Curry a alors rejoint le bord du terrain en boitant avant de quitter définitivement le parquet. Même si l’atmosphère est ensuite redevenue festive sur le terrain et en tribunes, plusieurs membres du staff ont multiplié les allers-retours vers le tunnel pour prendre des nouvelles du leader de l’équipe.
Le genou n’est pas touché
Interrogé ensuite en conférence de presse, le coach Steve Kerr s’est montré bref, mais rassurant. « Il m’a dit qu’il allait bien », a-t-il simplement déclaré.
Les Warriors ont surtout confirmé qu’il s’agissait d’une entorse de la cheville droite et que le genou n’avait pas été touché, alors que les premières images avaient pu faire craindre le pire. Pour rappel, Stephen Curry a manqué 39 matchs la saison dernière, notamment à cause de douleurs persistantes au genou droit…
Il faudra tout de même attendre d’éventuelles nouvelles évaluations pour être définitivement rassuré. Si Stephen Curry venait à manquer le début de saison, ce serait un gros coup dur de plus pour les Warriors, qui doivent déjà composer sans Jimmy Butler ni Kristaps Porzingis, à l’infirmerie pour une durée encore indéterminée.
Golden State débute sa saison à Los Angeles ce mercredi sur le parquet des Lakers.
| Stephen Curry | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2009-10 | GSW | 80 | 36.2 | 46.2 | 43.7 | 88.5 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | 3.0 | 0.2 | 17.5 |
| 2010-11 | GSW | 74 | 33.6 | 48.0 | 44.2 | 93.4 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 18.6 |
| 2011-12 | GSW | 26 | 28.1 | 49.0 | 45.5 | 80.9 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 14.7 |
| 2012-13 | GSW | 78 | 38.2 | 45.1 | 45.3 | 90.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 22.9 |
| 2013-14 | GSW | 78 | 36.5 | 47.1 | 42.4 | 88.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 24.0 |
| 2014-15 | GSW | 80 | 32.7 | 48.7 | 44.3 | 91.4 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 23.8 |
| 2015-16 | GSW | 79 | 34.2 | 50.4 | 45.4 | 90.8 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 30.1 |
| 2016-17 | GSW | 79 | 33.4 | 46.8 | 41.1 | 89.8 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 25.3 |
| 2017-18 | GSW | 51 | 32.0 | 49.5 | 42.3 | 92.1 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 26.4 |
| 2018-19 | GSW | 69 | 33.8 | 47.2 | 43.7 | 91.6 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 27.3 |
| 2019-20 | GSW | 5 | 27.9 | 40.2 | 24.5 | 100.0 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 20.8 |
| 2020-21 | GSW | 63 | 34.2 | 48.2 | 42.1 | 91.6 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.1 | 32.0 |
| 2021-22 | GSW | 64 | 34.5 | 43.7 | 38.0 | 92.3 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 25.5 |
| 2022-23 | GSW | 56 | 34.7 | 49.3 | 42.7 | 91.5 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 3.2 | 0.4 | 29.4 |
| 2023-24 | GSW | 74 | 32.7 | 45.0 | 40.8 | 92.3 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 26.4 |
| 2024-25 | GSW | 70 | 32.2 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 24.5 |
| 2025-26 | GSW | 43 | 30.9 | 46.8 | 39.3 | 92.3 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 26.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur