100 000 dollars. Tel est donc le montant de l’amende reçue par Jamal Murray à la suite de son jet de poche chauffante (et d’une serviette) sur le parquet, au cours du deuxième quart-temps de la lourde défaite des Nuggets face aux Wolves, dans le Game 2.
Un geste symbole de toute la frustration accumulée par le meneur canadien en ce début de demi-finale de conférence : seulement 12.5 points et 3.0 passes de moyenne, à 28% au tir dont 25% à 3-points. De son côté, Chris Finch, l’entraîneur adverse, l’a qualifié notamment de « dangereux » et « inexcusable ».
Pas loin de la suspension…
Les arbitres ont souligné qu’une faute technique aurait dû être sifflée si le geste avait été vu, mais que cela n’aurait pas engendré une exclusion, car un objet doit être envoyé directement sur quelqu’un pour que ce soit le cas.
S’il évite ainsi une suspension, Jamal Murray va maintenant devoir se tenir à carreau pour la suite de cette série.
Et, si possible, retrouver son véritable niveau de jeu, car Denver en aura bien besoin pour inverser la tendance contre Minnesota, avec les deux prochains matchs justement prévus à Minneapolis…
Jamal Murray | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | DEN | 82 | 22 | 40.4 | 33.4 | 88.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |
2017-18 | DEN | 81 | 32 | 45.1 | 37.8 | 90.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 16.7 |
2018-19 | DEN | 75 | 33 | 43.7 | 36.7 | 84.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 18.2 |
2019-20 | DEN | 59 | 32 | 45.6 | 34.6 | 88.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 18.5 |
2020-21 | DEN | 48 | 36 | 47.7 | 40.8 | 86.9 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 21.2 |
2022-23 | DEN | 65 | 33 | 45.4 | 39.8 | 83.3 | 0.7 | 3.2 | 4.0 | 6.2 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 20.0 |
2023-24 | DEN | 59 | 32 | 48.1 | 42.5 | 85.3 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 6.5 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 0.7 | 21.2 |
Total | 469 | 31 | 45.2 | 38.0 | 86.7 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 17.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.