À la recherche d’un coup de boost pour attaquer cette deuxième partie de saison, les Lakers ont enregistré cette nuit le retour d’Anthony Davis, absent depuis le 17 décembre, pour repartir de Brooklyn avec la victoire cette nuit. La contribution du pivot californien a été modeste même si on retiendra ses 4 contres pour accompagner ses 8 points à 3/8 au tir pour son retour au jeu, mais sa présence a indéniablement aidé le reste de l’équipe.
« Il rend notre équipe tellement plus complète, que ce soit notre envergure défensive, notre capacité à défendre à fond parce que nous savons que nous l’avons derrière, près du cercle, ou notre capacité à beaucoup switcher parce qu’il peut défendre du poste 1 au 5 », a rappelé LeBron James, encore auteur d’un gros match (33 points, 7 rebonds, 6 passes décisives). « Offensivement, il attire l’attention et détourne donc les yeux habituellement sur moi, sur Russell Westbrook, sur Carmelo Anthony, sur Malik Monk. Sa présence enlève de la pression à tout le monde parce que c’est un joueur très dynamique ».
Après avoir manqué 17 matchs en raison d’une entorse au genou gauche, Anthony Davis a livré son ressenti après le match, estimant qu’il pourrait bientôt sortir des restrictions de minutes une fois qu’il aura complètement retrouvé son cardio.
« La plupart du temps, je me suis bien senti. Je me sentais très bien sur le terrain. Sur les deux premières minutes, l’adrénaline a pris le dessus, puis mon souffle m’a rattrapé », a-t-il confié. « Quand j’ai retrouvé mon second souffle, j’ai été bien pour le reste du match. Je ne suis pas vraiment au fait de la question des restrictions de minutes, mais je pense que pour moi, ça pourrait vite se terminer. Je pourrais dire à coach Vogel que je n’en ai pas besoin, mais on verra bien ».
Frank Vogel pourrait en effet avoir besoin de son pivot un peu plus que prévu lors du prochain match des Lakers puisqu’il s’agira de contenir Joel Embiid sur le parquet des Sixers demain soir. Tout un programme !
Anthony Davis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | NOP | 64 | 29 | 51.6 | 0.0 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 13.5 |
2013-14 ☆ | NOP | 67 | 35 | 51.9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 20.8 |
2014-15 ☆ | NOP | 68 | 36 | 53.5 | 8.3 | 80.5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 24.4 |
2015-16 ☆ | NOP | 61 | 36 | 49.3 | 32.4 | 75.8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 24.3 |
2016-17 ☆ | NOP | 75 | 36 | 50.5 | 29.9 | 80.2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 28.0 |
2017-18 ☆ | NOP | 75 | 36 | 53.4 | 34.0 | 82.8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 28.1 |
2018-19 ☆ | NOP | 56 | 33 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2019-20 ☆ | LAL | 62 | 34 | 50.3 | 33.0 | 84.6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 26.1 |
2020-21 ☆ | LAL | 36 | 32 | 49.1 | 26.0 | 73.8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 21.8 |
2021-22 | LAL | 40 | 35 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 23.2 |
2022-23 | LAL | 56 | 34 | 56.3 | 25.7 | 78.4 | 3.5 | 9.1 | 12.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 25.9 |
2023-24 ☆ | LAL | 76 | 36 | 55.6 | 27.1 | 81.6 | 3.1 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 24.7 |
2024-25 * ☆ | All Teams | 51 | 33 | 51.6 | 28.2 | 77.5 | 2.6 | 8.9 | 11.6 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 24.7 |
2024-25 * ☆ | LAL | 42 | 34 | 52.8 | 29.8 | 78.8 | 2.8 | 9.0 | 11.9 | 3.4 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 25.7 |
2024-25 * ☆ | DAL | 9 | 30 | 46.1 | 23.3 | 68.8 | 1.7 | 8.4 | 10.1 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 20.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.