Rodney McGruder
    #17
    
    
    - 
      Né le :
      29 juillet 1991
    
- 
      Nationalité :
      Américaine
    
- 
      Taille :
      1m93
    
- 
      Poids :
      93kg
    
- 
      Draft :
      2013 — 
    
- 
      Avant :
      Kansas State (Sr)
    
 
 
    
    Statistiques NBA de Rodney Mcgruder
    
        
														
															| Rodney McGruder | Pourcentage | Rebonds |  | 
														
															| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts | 
													| 2016-17 | MIA | 78 | 25 | 41.3 | 33.2 | 62.0 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 6.4 | 
													| 2017-18 | MIA | 18 | 17 | 49.3 | 42.9 | 50.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.1 | 
													| 2018-19 | MIA | 66 | 24 | 40.3 | 35.1 | 72.2 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 7.6 | 
													| 2019-20 | LAC | 56 | 16 | 39.8 | 27.0 | 55.9 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 
													| 2020-21 | DET | 16 | 12 | 52.9 | 45.8 | 75.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 5.7 | 
													| 2021-22 | DET | 51 | 15 | 43.6 | 39.7 | 73.1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 5.4 | 
													| 2022-23 | DET | 4 | 4 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 
													| Total |  | 289 | 20 | 42.0 | 35.1 | 65.8 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 5.7 | 
     
    Actualités sur Rodney Mcgruder en NBA