James Johnson
#16
- Pays :États-Unis
- Taille :2m03
- Poids :109kg
- Draft :2009 — Round 1, Pick 16
- Avant :Wake Forest
Statistiques NBA de James Johnson
| James Johnson | Pourcentage | Rebonds | |
|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
|---|
| 2009-10 | CHI | 65 | 11.6 | 45.2 | 32.6 | 72.9 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 3.9 |
| 2010-11 | CHI/TOR | 38 | 21.6 | 45.6 | 23.5 | 66.2 | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 7.1 |
| 2011-12 | TOR | 62 | 25.2 | 45.0 | 31.7 | 70.4 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 2.0 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 9.1 |
| 2012-13 | SAC | 54 | 16.3 | 41.3 | 9.5 | 59.7 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 5.1 |
| 2013-14 | MEM | 52 | 18.4 | 46.4 | 25.3 | 84.4 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 7.4 |
| 2014-15 | TOR | 70 | 19.6 | 58.9 | 21.6 | 65.7 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 7.9 |
| 2015-16 | TOR | 57 | 16.2 | 47.5 | 30.3 | 57.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 5.0 |
| 2016-17 | MIA | 76 | 27.4 | 47.9 | 34.0 | 70.7 | 0.9 | 4.1 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 12.8 |
| 2017-18 | MIA | 73 | 26.6 | 50.3 | 30.8 | 69.8 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 10.8 |
| 2018-19 | MIA | 55 | 21.2 | 43.3 | 33.6 | 71.4 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 7.8 |
| 2019-20 | MIA/MIN | 32 | 19.4 | 47.9 | 36.3 | 64.6 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 8.4 |
| 2020-21 | DAL/NOR | 51 | 20.5 | 44.6 | 25.8 | 59.2 | 0.6 | 2.8 | 3.5 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 7.2 |
| 2021-22 | BRO | 62 | 19.2 | 46.9 | 27.1 | 52.7 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 5.5 |
| 2022-23 | IND | 18 | 9.0 | 44.9 | 20.0 | 50.0 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
| 2023-24 | IND | 9 | 5.2 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 |
| 2024-25 | IND | 12 | 3.1 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
Actualités sur James Johnson en NBA
-
James Johnson de retour à Toronto
Le 10 juillet 2014 à 15:19
Très bon la saison dernière à Memphis (7.5 points et 3.2 rebonds), James Johnson revient à Toronto pour 5 millions de dollars sur deux ans. C’est ce qu’annonce CBS Sports,…
-
James Johnson au poste pour avoir frappé sa compagne
Le 7 juin 2014 à 18:58
Lundi, James Johnson passera devant un juge pour “violences conjugales”. Selon Fox News, l’ailier des Grizzlies, auteur d’un beau comeback cette saison, a été interpellé par la police locale pour…
-
Le Top 10 des dunks de février
Le 2 mars 2014 à 16:34
Le dixième de ce top 10 est un 360, c’est dire le niveau des dunkeurs durant ce mois de février. (suite…)
-
James Johnson : “La NBA (et l’argent) m’avaient transformé”
Le 25 février 2014 à 19:24
C’est probablement une des meilleures histoires de cette saison NBA. Une « success story » comme on les aime aux US of A. Relégué en D-League après avoir épuisé ses options avec…
-
Le Top 5 de la nuit : “from downtown”
Le 13 janvier 2014 à 6:41
Un tout petit Top 5, marqué par deux tirs au buzzer à la fin de quart-temps. Le premier est signé Shelvin Mack alors que les Hawks étaient au coeur d’un…
-
Le Top 5 de la nuit : James Johnson crosse James Harden
Le 27 décembre 2013 à 11:10
Le 3-points de Nicolas Batum ou les dunks de Blake Griffin sont absents de ce Top 5. En revanche, le revenant James Johnson s’offre un doublé avec deux très beaux…
-
San Antonio va tester James Johnson
Le 22 août 2013 à 9:59
Ancien joueur des Bulls et des Raptors, James Johnson (2m06, 26 ans) a complètement disparu de la circulation après son transfert à Sacramento. Au point de ne recevoir aucune offre…
-
James Johnson assassine les Knicks au buzzer !
Le 29 décembre 2012 à 7:39
C’est un peu le remake de l’arroseur arrosé. Après avoir tué les Suns au buzzer avec un shoot fantastique de J.R Smith, les Knicks ont subi la loi d’un shoot…
-
James Johnson, la ceinture noire des Kings
Le 20 octobre 2012 à 13:38
Bien souvent, les joueurs NBA ont plusieurs cordes à leur arc. Ils ont pratiqué plusieurs sports étant jeune mais le basket leur a permis de devenir professionnel. Dans la plupart…
-
James Johnson en partance pour les Kings
Le 16 juillet 2012 à 10:19
D’après Marc Stein, d’ESPN, Toronto et Sacramento finalisent l’échange de James Johnson, qui rejoindrait les Kings en échange d’un futur choix au second tour de la draft. (suite…)
-
Le dunk oublié du jour : Johnson sur Johnson
Le 21 octobre 2010 à 9:44
“Amir… que fais-tu ? C’est la présaison ! Tu sais très bien que je vais mettre un poster”. C’est en substance le commentaire de notre confrère au micro pour ce…
-
Top 5 de la nuit : une claquette dunk monstrueuse signée James Johnson
Le 14 octobre 2009 à 9:44
Tout petit Top 5 avec d’abord une passe laser de Rajon Rondo pour un Rasheed Wallace oublié par les Nets dans leur raquette. Ensuite, Darko Milicic s’offre une steal et…