NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
CLE132
PHI121
DET114
UTH103
IND103
BRO112
BOS136
WAS107
NYK137
MIN114
MEM89
HOU102
DAL61
NOR57
DEN51
MIA50
LAL
SAS4:00
POR
OKC4:00
SAC
GSW4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Boston - Washington

Mercredi 5 Nov 2025
Boston / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Minott 34 8/12 3/6 2/2 1 4 5 0 3 3 1 0 +18 21 24
N. Queta 24 7/7 0/0 1/2 4 8 12 5 4 1 0 1 +23 15 33
D. White 29 4/8 2/5 2/4 0 3 3 8 0 3 0 2 +22 12 22
J. Brown 26 13/21 2/4 7/9 1 4 5 5 2 1 1 0 +11 35 35
P. Pritchard 24 7/12 2/6 2/2 1 1 2 5 2 0 2 0 +36 18 18
S. Hauser 22 1/8 1/6 0/0 1 1 2 3 1 0 0 0 +3 3 1
L. Garza 7 0/2 0/0 2/2 2 0 2 1 2 1 0 0 -3 2 4
A. Simons 30 7/16 4/10 0/0 0 0 0 2 4 1 1 0 +6 18 11
B. Scheierman 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +2 0 -1
J. Walsh 24 3/4 1/2 0/0 2 5 7 1 4 2 0 0 +27 7 16
H. Gonzalez 17 2/4 1/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 5 6
Total 52/95 16/41 16/21 12 28 40 31 24 12 5 3 136
Washington / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Champagnie 19 4/4 2/2 2/3 3 2 5 0 2 1 1 0 -9 12 16
K. George 28 3/9 0/3 3/5 0 2 2 3 5 0 3 0 -18 9 3
A. Sarr 29 12/20 4/5 3/4 3 5 8 2 0 0 2 3 -26 31 33
C. McCollum 18 1/10 0/4 1/1 0 1 1 4 3 0 0 0 -9 3 -1
B. Coulibaly 16 0/5 0/3 1/2 1 1 2 3 2 0 2 0 -8 1 -2
M. Bagley III 13 5/6 0/0 1/1 2 3 5 2 2 0 2 1 -1 11 16
C. Kispert 13 3/5 1/2 1/2 0 2 2 1 0 0 1 0 -1 8 7
T. Vukcevic 6 2/3 0/1 1/1 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 5 6
C. Whitmore 8 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 -8 2 1
M. Branham 17 3/5 0/2 4/4 1 2 3 0 0 0 0 0 -9 10 11
B. Carrington 31 1/2 1/2 0/0 0 5 5 6 1 0 3 0 -30 3 10
W. Riley 12 2/3 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 -7 4 5
AJ Johnson 6 0/0 0/0 1/2 1 1 2 1 0 0 0 0 -2 1 3
T. Johnson 24 2/5 1/2 2/2 0 1 1 1 3 0 3 0 -15 7 3
Total 39/80 9/27 20/27 11 28 39 25 18 2 19 5 107

Actualités liées au match Boston - Washington