La soirée des Lakers à Milwaukee fut très tranquille, avec une victoire obtenue sans réellement forcer. Néanmoins, il y a eu deux petits cailloux dans la chaussure de JJ Redick, avec deux blessures, certes peu graves en apparence. Celles d’Austin Reaves et de Luka Doncic. C’est d’ailleurs le premier qui inquiète le plus.
Austin Reaves s’est blessé au talon gauche en troisième quart-temps, sur une tentative de dunk où sa réception n’a visiblement pas été parfaite. L’arrière est resté quelques instants de plus sur le parquet, avant de sortir et de ne plus revenir en jeu. Heureusement pour lui et pour les Lakers, les premières radios n’ont rien montré de grave.
Il faut désormais attendre d’autres examens, avec une IRM pratiquée ce jeudi, pour savoir en plus.
Quant au second, quelques minutes après son coéquipier, il s’est tordu la cheville droite en retombant après un shoot devant Kyle Kuzma. Le meilleur marqueur de la ligue a shooté ses lancers-francs, avant de rejoindre les vestiaires. Le Slovène a été rassurant. « C’est clair que j’ai un peu mal, mais ça va aller. On est à 3-0 durant notre road trip donc c’est très bien », glisse-t-il.
C’est bien le cas d’Austin Reaves qui pourrait poser problème, s’il venait à devoir rater quelques rencontres à cause de son talon. « Quelqu’un prendra sa place, ce sera notre mentalité », prévient Luka Doncic si son absence est confirmée. « C’est un très, très bon joueur évidemment et on espère que ce n’est rien. »
| Luka Doncic | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | DAL | 72 | 32.2 | 42.7 | 32.7 | 71.3 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 21.2 |
| 2019-20 | DAL | 61 | 33.6 | 46.3 | 31.6 | 75.8 | 1.3 | 8.1 | 9.4 | 8.8 | 2.5 | 1.0 | 4.3 | 0.2 | 28.8 |
| 2020-21 | DAL | 66 | 34.3 | 47.9 | 35.0 | 73.0 | 0.8 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 2.3 | 1.0 | 4.3 | 0.5 | 27.7 |
| 2021-22 | DAL | 65 | 35.4 | 45.7 | 35.3 | 74.4 | 0.9 | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 0.6 | 28.4 |
| 2022-23 | DAL | 66 | 36.2 | 49.6 | 34.2 | 74.2 | 0.8 | 7.8 | 8.6 | 8.0 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 0.5 | 32.4 |
| 2023-24 | DAL | 70 | 37.5 | 48.7 | 38.2 | 78.6 | 0.8 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 2.1 | 1.4 | 4.0 | 0.5 | 33.9 |
| 2024-25 | DAL/LAL | 50 | 35.4 | 45.0 | 36.8 | 78.2 | 0.8 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 2.5 | 1.8 | 3.6 | 0.4 | 28.2 |
| 2025-26 | LAL | 64 | 35.8 | 47.6 | 36.6 | 78.0 | 0.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 0.5 | 33.5 |
| 2026-27 | LAL | 11 | 35.9 | 48.9 | 40.8 | 86.6 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 2.6 | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 38.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur