Les galères se poursuivent pour Jaren Jackson Jr., qui confirme sa réputation de joueur fragile. En effet, ESPN rapporte qu’il va manquer les six à huit prochaines semaines de compétition avec le Jazz, à cause de son genou droit et de sa déchirure du ligament collatéral médial.
S’il ne se fera pas opérer, « JJJ » va tout de même rater une bonne vingtaine de rencontres et, dans le meilleur des cas, il pourra rejouer début décembre. Même si son indisponibilité pourrait traîner jusqu’à la fin de l’année 2026.
Blessé lundi soir, pour ses retrouvailles avec les Grizzlies, Jaren Jackson Jr. avait en effet vu Ty Jerome retomber malencontreusement sur la base inférieure de son genou, l’obligeant ensuite à quitter le parquet en boitant bas.
Déjà privé de Jusuf Nurkic jusqu’à début novembre, Utah va donc devoir tenir bon sans un autre de ses intérieurs, d’autant que Lauri Markkanen est également sorti sur blessure contre Memphis, mais à cause de son poignet. Quant à Jaxson Hayes, il n’avait pas pu jouer à cause d’une gêne à l’épaule…
| Jaren Jackson Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | MEM | 58 | 26.1 | 50.6 | 35.9 | 76.6 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.1 | 3.8 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 13.8 |
| 2019-20 | MEM | 57 | 28.5 | 46.9 | 39.4 | 74.7 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 17.4 |
| 2020-21 | MEM | 11 | 23.5 | 42.4 | 28.3 | 83.3 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 14.4 |
| 2021-22 | MEM | 78 | 27.3 | 41.5 | 31.9 | 82.3 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 1.1 | 3.5 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 16.3 |
| 2022-23 | MEM | 63 | 28.4 | 50.6 | 35.5 | 78.8 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 18.6 |
| 2023-24 | MEM | 66 | 32.2 | 44.4 | 32.0 | 80.8 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 22.5 |
| 2024-25 | MEM | 74 | 29.8 | 48.8 | 37.5 | 78.1 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 2.0 | 3.5 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 22.2 |
| 2025-26 | MEM/UTH | 48 | 30.3 | 47.6 | 35.7 | 80.3 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 2.0 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 19.4 |
| 2026-27 | UTH | 4 | 26.1 | 50.0 | 35.7 | 76.2 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 1.3 | 16.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur