Matchs
NBA
Matchs
NBA

Cooper Flagg, Rookie Of the Year ? Pas de débat pour Jason Kidd

NBA – Pour Jason Kidd, Cooper Flagg réalise une saison historique, et il mérite d’être Rookie Of The Year.

cooper flaggIl n’y a pas que le vote pour le trophée de MVP qui sera très indécis puisque le suspense reste de mise pour désigner le Rookie Of The Year. Qui de Cooper Flagg ou Kon Knueppel succédera à Stephon Castle ? À deux semaines de la fin de la saison régulière, les campagnes « électorales » sont lancées, et bien évidemment, Jason Kidd vote pour son ailier.

« Il réalise une saison historique pour un rookie », lance le coach des Mavericks. « Quand on compare ses statistiques à celles des rookies qui ont gagné ce trophée par le passé, c’est évident : il n’y a même pas débat, c’est lui qui doit gagner. »

Auteur de 24 points face aux Blazers, Cooper Flagg tourne à 20.4 points à 47% aux tirs, 6.6 rebonds, 4.7 passes et 1.1 interception de moyenne. Son ancien coéquipier à Duke et ami Kon Knueppel affiche 19.1 points, 5.3 rebonds et 3.5 passes de moyenne.

« Parfois, les votes dépendent de la popularité ou des tendances », a ajouté Jason Kidd. « Je n’ai rien contre Knueppel, et il fait une très grande saison. Mais si on regarde strictement les chiffres, ceux de Cooper sont au niveau des meilleurs. »

Reste à savoir si les votants se focaliseront sur les stats individuelles, ou s’ils tiendront compte aussi du bilan de l’équipe. Tandis que les Mavericks ont bazardé leur saison au début de l’année, les Hornets ont, à l’inverse, réalisé une grande deuxième partie de saison pour valider une place au « play-in », et peut-être même mieux.

Adversaire du soir des Mavericks, Tiago Splitter a donné quelques arguments en faveur de la candidature sur Cooper Flagg : « Pour sa taille, sa capacité à dribbler et attaquer le cercle… Il se projette très vite après le rebond. Il marque, mais il fait aussi jouer les autres. Son QI basket est remarquable pour son âge. »

Pourcentage Rebonds
# Joueur MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
1 Cooper Flagg 70 33.5 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0
2 Kon Knueppel 81 31.5 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.1 0.7 2.0 0.2 18.5
3 VJ Edgecombe 75 35.0 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 2.9 1.4 1.8 0.5 16.0
4 Jeremiah Fears 82 25.8 43.4 33.0 78.9 0.7 2.9 3.7 3.4 1.8 1.2 2.2 0.4 14.3
5 Cormac Ryan 11 24.6 52.0 45.8 92.3 0.7 1.8 2.5 1.7 2.5 1.0 1.5 0.3 14.3
6 Ace Bailey 72 27.6 44.3 34.4 75.0 1.4 2.8 4.2 1.8 2.7 0.8 1.5 0.7 13.8
7 Cedric Coward 62 25.8 47.1 33.8 84.3 1.3 4.5 5.9 2.8 2.0 0.6 1.7 0.4 13.6
8 Maxime Raynaud 74 26.5 57.1 32.4 78.6 1.9 5.6 7.5 1.4 2.3 0.5 1.3 0.5 12.5
9 Tre Johnson 60 24.1 41.9 35.8 87.4 0.5 2.4 2.8 2.0 2.0 0.6 1.6 0.3 12.2
10 Blake Hinson 14 20.4 51.3 46.8 75.0 0.8 1.6 2.4 1.1 1.7 0.4 0.4 0.1 11.9
11 Dylan Harper 69 22.6 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8
12 Julian Reese 13 30.9 52.9 0.0 63.6 4.2 6.3 10.5 1.8 3.2 1.4 2.5 0.6 11.8
13 Derik Queen 81 25.0 47.3 26.1 79.5 1.7 5.4 7.1 3.7 2.7 1.0 2.3 0.9 11.7
14 Tyler Burton 12 25.6 37.5 33.3 85.2 0.7 3.5 4.2 1.0 2.6 0.9 0.9 0.3 10.8
15 Adama-Alpha Bal 8 30.1 41.2 40.9 90.0 0.8 2.4 3.1 2.4 3.4 1.1 0.8 0.1 10.4
16 Caleb Love 49 20.7 38.8 31.8 73.5 0.5 1.8 2.3 2.5 1.0 0.6 1.3 0.1 10.4
17 Lucas Williamson 7 32.0 33.3 28.3 100.0 1.6 3.9 5.4 2.6 3.7 1.6 1.4 0.1 10.4
18 Egor Dёmin 52 25.2 39.9 38.5 83.1 0.4 2.8 3.2 3.3 1.8 0.8 1.7 0.3 10.3
19 Will Riley 74 22.1 43.9 31.6 80.0 0.8 2.1 2.9 2.0 1.2 0.7 1.3 0.1 10.3
20 Toby Okani 6 36.2 35.7 29.0 12.5 1.5 2.0 3.5 1.0 3.3 0.7 0.5 0.5 10.0
21 Javon Small 41 20.2 46.5 42.3 82.9 0.9 2.2 3.1 3.7 1.6 0.8 1.4 0.2 9.7
22 Nolan Traoré 56 22.2 38.0 31.8 78.7 0.3 1.5 1.8 3.8 2.1 0.8 2.3 0.4 8.9
23 Danny Wolf 57 20.8 40.5 32.2 77.1 1.0 3.9 4.9 2.2 2.2 0.5 1.3 0.6 8.9
24 John Poulakidas 13 19.5 42.9 40.3 85.7 0.3 2.0 2.3 0.8 2.2 0.5 0.3 0.3 8.8
25 Payton Sandfort 4 15.8 50.0 41.2 50.0 0.3 2.3 2.5 0.0 2.0 0.3 0.3 0.0 8.8
26 Nique Clifford 75 25.1 41.8 33.3 72.2 0.9 2.9 3.8 2.4 2.1 0.9 1.5 0.3 8.6
27 Collin Murray-Boyles 57 21.9 57.9 34.0 65.7 2.3 2.7 5.0 1.9 2.6 0.9 1.0 0.9 8.5
28 Josh Oduro 3 27.3 64.7 0.0 50.0 3.7 4.0 7.7 1.3 4.7 0.0 0.7 0.0 8.3
29 Kadary Richmond 3 22.3 62.5 50.0 100.0 0.3 3.0 3.3 2.7 0.7 2.7 0.7 0.3 8.3
30 Malachi Smith 15 23.9 48.5 43.5 100.0 0.8 2.6 3.4 3.3 0.9 0.8 0.9 0.3 8.3
31 LJ Cryer 18 16.2 40.2 39.4 89.5 0.2 1.3 1.6 1.0 1.6 0.2 0.8 0.0 8.2
32 Chaney Johnson 17 20.5 54.3 30.0 80.0 1.9 2.7 4.6 2.1 3.0 0.9 1.2 0.5 8.2
33 Bez Mbeng 15 32.8 50.0 19.4 64.0 1.2 2.6 3.8 4.1 3.1 2.3 1.5 0.3 8.1
34 Walter Clayton 69 20.4 38.4 30.7 90.1 0.4 1.7 2.0 4.0 1.7 0.6 1.7 0.3 7.8
35 Ryan Kalkbrenner 69 21.4 75.3 0.0 71.6 2.4 3.0 5.5 0.8 1.6 0.5 0.9 1.5 7.6
36 Ben Saraf 44 20.8 39.6 21.1 83.0 0.5 1.6 2.1 3.3 1.8 0.9 2.3 0.2 7.5
37 Jamir Watkins 50 20.6 44.6 29.7 69.5 1.0 2.9 3.9 1.3 2.6 1.1 0.8 0.5 7.4
38 Kobe Sanders 68 19.9 46.6 40.8 82.6 0.4 1.8 2.3 1.6 2.1 0.7 1.2 0.1 7.3
39 Lawson Lovering 2 24.5 60.0 0.0 40.0 3.0 4.5 7.5 1.5 3.5 1.5 1.0 0.5 7.0
40 Ethan Thompson 32 20.4 37.8 32.8 78.7 0.5 1.6 2.2 1.8 2.2 0.6 0.8 0.3 7.0
41 Ryan Nembhard 60 19.5 41.5 35.6 80.6 0.2 2.0 2.2 5.3 1.4 0.4 1.4 0.0 6.6
42 Drake Powell 63 21.0 40.2 28.0 89.6 0.3 1.4 1.8 1.4 1.4 0.6 1.0 0.2 6.5
43 Will Richard 69 20.0 46.8 33.5 85.2 1.0 1.5 2.5 1.3 1.9 1.2 0.8 0.1 6.4
44 Kasparas Jakučionis 53 17.8 42.9 42.3 87.9 0.8 1.8 2.6 2.6 1.9 0.6 0.9 0.1 6.2
45 Jahmai Mashack 31 21.7 39.5 25.3 54.3 0.7 1.9 2.6 2.2 2.2 1.2 1.6 0.5 6.2
46 Hayden Gray 1 25.0 66.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
47 Dylan Cardwell 44 20.6 58.7 50.0 51.0 3.3 4.2 7.5 1.4 3.7 0.7 0.9 1.5 5.4
48 Sion James 82 22.5 37.1 35.2 83.7 0.6 2.9 3.5 2.0 1.8 0.6 0.8 0.2 5.4
49 Tyrese Proctor 50 10.9 41.3 35.1 88.9 0.2 1.1 1.3 1.5 1.2 0.5 0.8 0.0 5.4
50 Andersson Garcia 5 33.8 31.0 7.7 77.8 3.4 5.0 8.4 2.8 3.2 1.6 1.4 0.8 5.2
51 Asa Newell 44 11.4 53.8 38.7 55.2 1.0 1.2 2.2 0.6 1.5 0.4 0.5 0.3 5.2
52 Nikola Topić 10 16.0 43.1 40.0 40.0 0.7 1.2 1.9 4.4 1.3 0.5 2.5 0.0 5.2
53 Moussa Cisse 38 13.9 57.4 0.0 46.9 2.3 3.3 5.7 0.2 1.9 0.5 0.8 1.2 4.5
54 Taelon Peter 38 12.9 38.0 32.8 62.5 0.3 1.3 1.6 1.1 1.0 0.7 0.7 0.1 4.5
55 Kam Jones 37 16.6 40.2 29.3 50.0 0.4 1.2 1.6 3.2 1.1 0.5 1.0 0.0 4.4
56 Jase Richardson 54 10.9 47.3 35.4 71.7 0.4 0.8 1.2 1.1 1.0 0.4 0.5 0.0 4.4
57 Rasheer Fleming 55 12.2 40.5 34.6 55.9 1.0 1.2 2.3 0.3 1.2 0.4 0.5 0.4 4.3
58 Keshon Gilbert 4 18.5 41.7 0.0 100.0 0.5 0.8 1.3 3.0 1.3 0.8 2.0 1.0 4.3
59 Yanic Konan Niederhäuser 41 10.3 64.0 20.0 75.8 0.9 2.0 2.9 0.3 1.6 0.1 0.6 0.7 4.3
60 Liam McNeeley 31 11.9 40.0 40.0 82.1 0.4 1.9 2.4 0.8 1.2 0.2 0.4 0.1 4.3
61 Grant Nelson 4 8.8 55.6 0.0 70.0 0.3 1.3 1.5 1.3 1.5 0.3 1.0 1.3 4.3
62 Micah Peavy 61 15.0 38.5 25.9 75.9 0.8 1.2 1.9 1.0 1.6 0.7 0.3 0.1 4.3
63 Carter Bryant 71 11.5 40.8 33.5 71.4 0.5 2.0 2.5 0.7 1.3 0.2 0.5 0.3 4.2
64 Tristan Enaruna 9 9.4 50.0 30.0 75.0 0.8 0.8 1.6 0.8 0.3 0.6 0.3 0.0 4.1
65 Joan Beringer 40 7.9 66.3 0.0 70.3 1.1 1.2 2.3 0.3 1.2 0.2 0.3 0.7 3.9
66 Hugo González 74 14.6 47.6 36.2 50.0 0.8 2.5 3.3 0.5 1.7 0.6 0.5 0.3 3.9
67 Koby Brea 12 7.0 41.7 43.3 100.0 0.1 0.6 0.7 0.8 0.5 0.1 0.3 0.0 3.8
68 Noah Penda 59 12.8 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8
69 DaRon Holmes 25 8.4 50.8 44.4 78.6 0.3 1.1 1.4 0.6 0.8 0.0 0.5 0.2 3.7
70 Mohamed Diawara 69 9.2 42.3 36.9 75.0 0.2 1.1 1.4 0.8 0.7 0.2 0.4 0.1 3.6
71 Myron Gardner 45 9.1 48.0 40.6 73.1 0.9 1.8 2.7 1.0 1.7 0.4 0.4 0.2 3.6
72 Alex Antetokounmpo 6 3.5 37.5 28.6 73.3 0.3 0.7 1.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 3.2
73 Miles Kelly 14 9.6 36.4 30.3 100.0 0.4 1.4 1.7 0.9 0.9 0.3 0.4 0.1 3.1
74 Mark Sears 7 3.7 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.6 0.0 3.1
75 CJ Huntley 4 10.0 54.5 0.0 0.0 0.5 0.8 1.3 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 3.0
76 Khaman Maluach 46 8.9 53.3 23.8 71.0 1.1 1.8 2.9 0.1 0.9 0.1 0.5 0.7 3.0
77 Curtis Jones 10 8.8 40.7 33.3 50.0 0.2 0.9 1.1 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 2.9
78 David Jones García 11 6.2 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.5 0.1 2.9
79 Norchad Omier 6 4.0 70.0 0.0 100.0 0.7 0.5 1.2 0.3 0.7 0.2 0.0 0.0 2.8
80 Rocco Zikarsky 5 7.2 62.5 0.0 100.0 0.4 2.4 2.8 0.4 0.6 0.0 0.2 1.0 2.8
81 John Tonje 6 7.0 28.6 30.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.8 0.3 0.0 0.0 2.5
82 Hunter Dickinson 5 8.4 35.7 0.0 100.0 0.4 0.6 1.0 0.4 1.2 0.2 0.6 0.4 2.4
83 Chaz Lanier 34 7.7 31.5 28.4 83.3 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 2.4
84 Lachlan Olbrich 37 9.3 46.8 10.5 37.5 1.2 1.8 3.0 1.1 1.3 0.3 0.4 0.2 2.4
85 Yang Hansen 43 7.0 31.0 11.9 82.4 0.5 1.1 1.5 0.5 1.0 0.1 0.7 0.2 2.2
86 Alijah Martin 23 6.3 32.0 19.0 78.9 0.4 0.5 0.9 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 2.2
87 Chris Youngblood 34 5.4 34.9 33.3 90.0 0.2 0.6 0.8 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 2.1
88 Jayson Kent 5 4.4 57.1 25.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 2.0
89 Alex Morales 4 6.0 42.9 0.0 100.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.8 0.0 1.0 0.0 2.0
90 Sean Pedulla 7 4.4 33.3 30.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.7 0.6 0.0 0.1 0.0 1.9
91 Adou Thiero 25 6.0 51.6 33.3 63.6 0.4 0.8 1.1 0.4 0.8 0.3 0.4 0.1 1.9
92 Brooks Barnhizer 40 8.7 38.0 29.2 70.0 0.5 1.5 2.0 0.6 0.7 0.3 0.3 0.1 1.7
93 Amari Williams 22 6.6 50.0 0.0 71.4 0.4 1.4 1.8 0.5 0.9 0.1 0.5 0.5 1.4
94 Javonte Cooke 19 4.9 22.0 13.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.3 0.3 0.5 0.0 1.2
95 Hunter Sallis 7 3.7 60.0 0.0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.3 0.0 0.7 0.1 1.0
96 Johni Broome 11 5.0 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.9
97 Vladislav Goldin 9 2.7 75.0 0.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.8
98 Chris Mañon 9 5.1 33.3 0.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.3 0.7 0.6 0.1 0.2 0.8
99 Max Shulga 11 3.3 25.0 25.0 100.0 0.3 0.3 0.5 0.2 0.9 0.1 0.3 0.0 0.6
100 Jahmyl Telfort 8 4.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1
101 Darius Brown II 1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 Noa Essengue 2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
103 Chucky Hepburn 2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).

Tags →
Le fil info en direct