Boxscore › Portland - Utah

Jeudi 9 Oct 2014
Portland / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
N. Batum 24:00 3/8 0/3 0/0 3 3 6 4 1 1 5 0 6 7
L. Aldridge 24:00 10/14 0/0 2/3 1 5 6 2 2 0 2 1 22 24
R. Lopez 19:57 5/9 0/0 0/0 3 3 6 1 2 0 2 2 10 13
W. Matthews 24:42 5/11 2/5 1/1 0 1 1 1 1 3 1 0 13 11
S. Blake 24:40 1/6 1/4 0/0 0 0 0 7 0 1 1 0 3 5
C. Mccollum 23:20 2/6 0/2 6/6 0 1 1 1 5 3 2 0 10 9
W. Barton 23:20 2/7 1/3 2/2 1 1 2 3 2 2 2 2 7 9
C. Kaman 17:55 4/8 0/0 0/0 0 6 6 0 3 1 1 1 8 11
T. Robinson 8:21 0/2 0/0 0/0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 1
J. Freeland 13:47 1/3 0/0 5/6 1 3 4 2 4 0 0 0 7 10
A. Crabbe 5:59 1/1 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
D. Wright 13:13 1/1 0/0 2/2 0 2 2 2 0 3 1 0 4 10
M. Leonard 12:00 3/6 1/3 2/2 2 1 3 1 1 0 1 0 9 9
D. Morris 4:46 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Total 240 38/82 5/20 24/26 11 28 39 24 25 14 18 7 105 125
Utah / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
G. Hayward 34:03 6/12 1/1 1/1 0 4 4 5 1 1 5 1 14 14
D. Favors 28:18 7/12 0/0 5/7 4 5 9 1 3 3 4 1 19 22
E. Kanter 28:41 8/13 0/1 0/0 3 7 10 1 3 0 5 0 16 17
A. Burks 37:12 7/12 0/0 6/9 1 0 1 2 4 2 1 0 20 16
T. Burke 34:07 9/16 3/6 1/1 1 3 4 7 2 2 2 0 22 26
T. Booker 15:24 2/6 0/1 0/0 0 3 3 2 2 1 1 1 4 6
R. Gobert 18:59 2/2 0/0 1/1 1 5 6 0 0 0 1 1 5 11
D. Jones 14:47 1/2 0/1 1/2 0 2 2 1 4 1 0 0 3 5
D. Exum 21:07 2/6 1/4 1/2 0 0 0 1 1 0 2 0 6 0
S. Novak 5:56 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
J. Evans 1:26 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 240 44/81 5/14 16/25 10 29 39 20 24 10 21 4 109 115

Actualités liées au match Portland - Utah