Sans surprise, car il s’y attendait lui-même, Devin Booker n’échappe pas à une amende de 35 000 dollars pour s’être permis de critiquer publiquement l’arbitrage, en sortie de Game 2 perdu par les Suns à Oklahoma City.
En revanche, le joueur de Phoenix obtient également gain de cause, puisque la NBA a décidé de lui annuler sa faute technique, « injustifiée », qui avait ensuite engendré ses propos critiques envers les arbitres.
Mercredi soir, Devin Booker s’était effectivement emporté en conférence de presse, ne comprenant pas pourquoi le corps arbitral lui avait sifflé une faute technique dans le troisième quart-temps. Il venait alors d’obtenir une faute de Jaylin Williams et essayait de sauver le ballon qui sortait, quand ce dernier a heurté le joueur du Thunder. Alex Caruso a donc fait un geste des mains devant les arbitres, tout en leur parlant, pour réclamer une technique et la sanction est finalement tombée.
« C’est vraiment quelque chose qui doit être examiné. J’ai entendu Alex Caruso dire de siffler la faute technique et [l’arbitre] a fini par le faire », décrivait par la suite l’arrière All-Star, frustré. « En 11 ans, je n’ai jamais cité un arbitre par son nom, mais James [Williams] a été affreux, de bout en bout. C’est mauvais pour le sport, mauvais pour l’intégrité du sport. Les gens vont commencer à voir ça comme du catch si [les arbitres] ne sont pas tenus pour responsables. »
Et d’ajouter : « Je sais que je n’ai pas de titre dans cette ligue, mais j’y suis depuis 11 ans maintenant, donc en arriver là, être traité comme ça et que j’en sois à dire quelque chose tout haut… C’est grave. […] Peu importe l’amende que je recevrai, tout le monde peut ressortir les vidéos et voir d’où vient ma frustration. […] C’est à la télé en direct et dans la partie la plus cruciale de la saison, donc des choses comme ça ne peuvent tout simplement pas arriver. »
À l’intérieur de son communiqué, la NBA écrit toutefois que « rien n’a permis d’étayer les accusations de partialité ou de faute professionnelle des arbitres » émises par Devin Booker.
| Devin Booker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | PHO | 76 | 27:44 | 42.3 | 34.3 | 84.0 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 13.8 |
| 2016-17 | PHO | 78 | 35:29 | 42.3 | 36.3 | 83.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 22.1 |
| 2017-18 | PHO | 54 | 34:32 | 43.2 | 38.3 | 87.8 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 0.9 | 3.6 | 0.3 | 24.9 |
| 2018-19 | PHO | 64 | 35:02 | 46.7 | 32.6 | 86.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 3.1 | 0.9 | 4.1 | 0.2 | 26.6 |
| 2019-20 | PHO | 70 | 35:53 | 48.9 | 35.4 | 91.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 3.0 | 0.7 | 3.8 | 0.3 | 26.6 |
| 2020-21 | PHO | 67 | 33:53 | 48.4 | 34.0 | 86.7 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 25.6 |
| 2021-22 | PHO | 68 | 34:29 | 46.6 | 38.3 | 86.8 | 0.7 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 26.8 |
| 2022-23 | PHO | 53 | 34:37 | 49.4 | 35.1 | 85.5 | 0.9 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 27.8 |
| 2023-24 | PHO | 68 | 35:59 | 49.2 | 36.4 | 88.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.9 | 3.0 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 27.1 |
| 2024-25 | PHO | 75 | 37:16 | 46.1 | 33.2 | 89.4 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 7.1 | 2.6 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 25.6 |
| 2025-26 | PHO | 64 | 33:32 | 45.6 | 33.0 | 87.3 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 6.0 | 2.6 | 0.8 | 3.1 | 0.3 | 26.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur