Touché au genou juste avant le Game 1 entre les Rockets et les Lakers, Kevin Durant avait finalement dû déclarer forfait juste avant le coup d’envoi. À l’approche du Game 2, l’ailier de Houston demeure incertain.
Un motif d’espoir subsiste toutefois pour les Rockets : le double champion NBA était bien présent à l’entraînement des Texans ce lundi.
« Il a effectué la moitié de l’entraînement », a expliqué Ime Udoka. « Sa mobilité reste l’élément le plus important. La résistance à la douleur, c’est une chose, mais il faut surtout qu’il se sente à l’aise dans tous ses mouvements. »
Le technicien tient le même discours qu’après la défaite de son équipe lors du Game 1. Il avait alors précisé que sa star éprouvait encore des difficultés sur certains mouvements de flexion, poussant la franchise à jouer la prudence.
L’heure du face-à-face entre Kevin Durant et LeBron James ?
La présence de Kevin Durant pourrait faire beaucoup de bien à une attaque en panne lors de la première rencontre.
Les Rockets n’avaient ainsi shooté qu’à 37.6 % de réussite. Cette maladresse avait notamment été symbolisée par Reed Sheppard, propulsé dans le cinq majeur. Auteur de 17 points, le meneur n’avait converti que 6 de ses 20 tirs.
« Nous devons jouer plus vite et éviter de rester statiques quand ils switchent », a poursuivi Ime Udoka. « Nous avons fait de bonnes choses, mais notre efficacité et notre sélection de tirs doivent clairement être meilleures. »
À Houston, on espère donc voir Kevin Durant en tenue pour ce possible duel face à LeBron James dans le Game 2. En face, les Lakers assurent ne pas accorder d’importance particulière à la disponibilité du numéro 7.
C’est en tout cas le message envoyé par JJ Redick.
« Notre semaine de préparation nous a mis dans de bonnes dispositions pour aborder le Game 1, peu importe qui se trouve sur le terrain », a simplement résumé l’entraîneur de Los Angeles.
| Kevin Durant | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2007-08 | OKC | 80 | 34:36 | 43.0 | 28.8 | 87.3 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 2.9 | 0.9 | 20.3 |
| 2008-09 | OKC | 74 | 38:59 | 47.6 | 42.2 | 86.3 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 25.3 |
| 2009-10 | OKC | 82 | 39:30 | 47.6 | 36.5 | 90.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 3.3 | 1.0 | 30.1 |
| 2010-11 | OKC | 78 | 38:57 | 46.2 | 35.0 | 88.0 | 0.7 | 6.1 | 6.8 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 2.8 | 1.0 | 27.7 |
| 2011-12 | OKC | 66 | 38:35 | 49.6 | 38.7 | 86.0 | 0.6 | 7.4 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 1.3 | 3.8 | 1.2 | 28.0 |
| 2012-13 | OKC | 81 | 38:30 | 51.0 | 41.6 | 90.5 | 0.6 | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 1.8 | 1.4 | 3.5 | 1.3 | 28.1 |
| 2013-14 | OKC | 81 | 38:33 | 50.3 | 39.1 | 87.3 | 0.7 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 2.1 | 1.3 | 3.5 | 0.7 | 32.0 |
| 2014-15 | OKC | 27 | 33:49 | 51.0 | 40.3 | 85.4 | 0.6 | 6.0 | 6.6 | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 25.4 |
| 2015-16 | OKC | 72 | 35:48 | 50.5 | 38.7 | 89.8 | 0.6 | 7.6 | 8.2 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 28.2 |
| 2016-17 | GS | 62 | 34:32 | 53.7 | 37.5 | 87.5 | 0.6 | 7.6 | 8.3 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 25.1 |
| 2017-18 | GS | 68 | 34:11 | 51.6 | 41.9 | 88.9 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 5.4 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 26.4 |
| 2018-19 | GS | 78 | 34:38 | 52.1 | 35.3 | 88.5 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 2.0 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 26.0 |
| 2020-21 | BKN | 35 | 33:03 | 53.7 | 45.0 | 88.2 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 1.3 | 26.9 |
| 2021-22 | BKN | 55 | 37:13 | 51.8 | 38.3 | 91.0 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 2.1 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 29.9 |
| 2022-23 | BKN | 39 | 35:58 | 55.9 | 37.6 | 93.4 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 5.3 | 2.4 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | 29.7 |
| 2022-23 | PHO | 8 | 33:38 | 57.0 | 53.7 | 83.3 | 0.4 | 6.0 | 6.4 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 26.0 |
| 2023-24 | PHO | 75 | 37:13 | 52.3 | 41.3 | 85.6 | 0.5 | 6.1 | 6.6 | 5.0 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 27.1 |
| 2024-25 | PHO | 62 | 36:32 | 52.7 | 43.0 | 83.9 | 0.4 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 1.2 | 26.6 |
| 2025-26 | HOU | 78 | 36:25 | 52.0 | 41.3 | 87.4 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | 3.2 | 0.9 | 26.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur