On pouvait s’en douter mais la NBA n’a pas aimé le geste d’égorgement de Jaylen Brown envers Isaiah Stewart, alors que l’arrière/ailier des Celtics venait de dunker sur l’intérieur des Pistons.
Ça s’était passé dans les dernières secondes du premier quart-temps, lors du dernier match au TD Garden.
En conséquence, la Grande Ligue vient d’annoncer que le MVP des dernières Finals allait devoir passer à la caisse, et donc s’acquitter d’une amende de 25 000 dollars pour son « chambrage ».
Jaylen Brown | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | BOS | 78 | 17 | 45.4 | 34.1 | 68.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.6 |
2017-18 | BOS | 70 | 31 | 46.5 | 39.5 | 64.4 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 14.5 |
2018-19 | BOS | 74 | 26 | 46.5 | 34.4 | 65.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 13.0 |
2019-20 | BOS | 57 | 34 | 48.1 | 38.2 | 72.4 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 20.3 |
2020-21 | BOS | 58 | 35 | 48.4 | 39.7 | 76.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 24.7 |
2021-22 | BOS | 66 | 34 | 47.3 | 35.8 | 75.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 23.6 |
2022-23 | BOS | 67 | 36 | 49.1 | 33.5 | 76.5 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 26.6 |
2023-24 | BOS | 70 | 34 | 49.9 | 35.4 | 70.3 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 23.0 |
2024-25 | BOS | 32 | 36 | 46.0 | 31.9 | 75.4 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 23.8 |
Total | 572 | 31 | 47.9 | 36.1 | 72.3 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 18.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.