Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pour Paul George, les Clippers ont aussi joué… contre les arbitres

NBA – L’ailier des Clippers s’est lâché sur la prestation arbitrale à l’issue de la courte défaite de son équipe sur le parquet des champions en titre.

Paul GeorgeÀ la sortie du match, Tyronn Lue se dit « clairement encouragé » par ce qu’il a vu cette nuit. « Continuons à bosser, à progresser chaque jour et on va s’en sortir », affiche le coach des Clippers, dont la formation, menée par Paul George (35 points et 7 rebonds), s’est inclinée une sixième fois de suite, à Denver. Mais a eu le mérite de jouer les yeux dans les yeux des champions en titre.

Satisfait de son choix du « small ball », qui a toutefois montré ses limites dans les derniers instants, le technicien californien considère que « certaines choses sont allées dans le sens » des Nuggets. À l’instar du tir au buzzer du troisième quart-temps d’Aaron Gordon à proximité de la ligne médiane.

« Ça les a préparés à la victoire », juge le coach, en ajoutant toutefois : « Je trouve qu’on a fait du bon boulot pour attaquer le cercle, aller dans la raquette et on n’a pas obtenu les mêmes coups de sifflet. »

La petite pique est envoyée. Dans les chiffres, le différentiel de traitement n’est pas flagrant : son équipe a obtenu 24 lancers-francs (21/24) et a été sanctionné à 24 reprises, là où les Nuggets ont obtenu 32 passages sur la ligne (25/32, dont 14/14 de Nikola Jokic) et pris 19 fautes.

Joueur le plus productif de son équipe dans ce match, Paul George prend moins de pincettes pour évoquer la question arbitrale. « Je trouve qu’on a bien joué. C’est difficile, cette adversité face à trois (éléments) supplémentaires », lâche l’ailier en référence en référence aux trois arbitres. « PG » les a trouvés « horribles ».

Une faute technique dans le match

L’ailier, qui devrait d’ici peu écoper d’une amende, avait déjà affiché son mécontentement en plein match. En fin de première période, il estimait avoir été victime d’une légère poussette dans le dos de Kentavious Caldwell-Pope en contre-attaque. Paul George a manqué son lay-up, râlé un peu, puis été sanctionné d’une technique.

Lorsqu’on lui demande de décrire la fin de match, « PG », dont le tir de l’égalisation a fini par se crasher entre l’arceau et le plexiglas, rétorque : « Mauvais. Cinq lancers (ndlr : obtenus personnellement), c’est un manque de respect ce soir. J’ai été touché à de nombreuses reprises sur des layups, des tirs à 3-points, c’était constant. »

Lui qui estime avoir pris des coups sur l’avant-bras pense que les officiels ont fait « un travail médiocre, médiocre. Mais on doit être capables de battre ces gars sur leur terrain et ne pas compter là-dessus. Ils sifflent quelque chose d’un côté, ils doivent le siffler de l’autre. »

Malgré ce discours focalisé sur cet aspect, l’ailier affiche finalement, à l’instar de son coach, plutôt son optimisme : « Il y a beaucoup de raisons d’être positif. Je ne suis pas un adepte des victoires morales, mais je pense qu’on a montré ce soir les signes d’une équipe qui est sur le point de passer un cap. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kawhi Leonard 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 2.0 1.9 0.4 1.2 27.9
James Harden 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 3.7 1.3 0.4 1.9 25.4
Darius Garland 19 29:03 47.1 43.8 86.0 0.3 2.0 2.3 6.4 3.0 1.2 0.3 1.9 19.9
Bennedict Mathurin 26 28:02 42.6 20.7 85.8 1.3 4.2 5.5 2.5 2.1 1.0 0.3 2.3 17.4
Ivica Zubac 43 30:53 61.3 0 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 1.9 0.4 0.8 2.4 14.4
John Collins 69 27:08 55.2 40.6 76.6 1.6 3.7 5.3 1.0 1.4 0.9 0.7 2.7 13.6
Derrick Jones Jr. 50 27:00 49.9 35.9 76.3 1.2 2.2 3.5 1.4 0.8 0.9 1.0 2.1 10.1
Jordan Miller 60 22:05 53.1 34.5 77.7 0.8 2.2 3.0 2.3 1.1 0.8 0.2 1.0 10.0
Brook Lopez 75 21:48 42.8 36.0 75.7 0.6 3.0 3.6 1.3 0.8 0.6 1.2 2.1 8.5
Bradley Beal 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 1.5 0.5 0.0 2.3 8.2
Isaiah Jackson 17 15:53 76.4 0.0 54.8 1.6 3.1 4.6 1.2 0.9 0.6 1.2 2.3 7.5
Bogdan Bogdanović 23 19:39 38.8 34.7 80.0 0.3 2.3 2.6 2.2 1.2 0.4 0.1 2.0 7.4
Kris Dunn 82 27:12 47.6 37.4 76.5 0.7 2.6 3.3 3.6 1.4 1.6 0.2 2.3 7.3
Kobe Sanders 68 19:52 46.6 40.8 82.6 0.4 1.8 2.3 1.6 1.2 0.7 0.1 2.1 7.3
Patrick Baldwin Jr. 2 6:00 75.0 66.7 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 5.0
Yanic Konan Niederhäuser 41 10:20 64.0 20.0 75.8 0.9 2.0 2.9 0.3 0.6 0.1 0.7 1.6 4.3
Nicolas Batum 74 17:30 40.3 40.4 81.8 0.3 2.2 2.5 0.9 0.5 0.6 0.3 1.4 4.0
Dalano Banton 2 5:00 75.0 0 0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 3.0
Kobe Brown 34 8:41 39.3 26.5 80.8 0.5 1.0 1.6 0.8 0.4 0.3 0.1 0.5 2.9
Chris Paul 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.0 0.7 0.0 1.4 2.9
Cam Christie 55 8:44 38.1 24.5 76.0 0.3 1.1 1.4 0.6 0.4 0.3 0.1 0.3 2.8
Norchad Omier 6 4:00 70.0 0.0 100.0 0.7 0.5 1.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 2.8
Sean Pedulla 7 4:26 33.3 30.0 0 0.0 0.4 0.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.6 1.9
Tyty Washington Jr. 16 5:30 47.4 37.5 0 0.1 0.3 0.4 1.1 0.2 0.4 0.2 0.4 1.3
Jahmyl Telfort 8 4:00 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1
Rayj Dennis 1 4:00 0 0 0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Samuel Hauraix
Le fil info en direct