Les Mavericks ont officialisé le changement de numéro de Tim Hardaway Jr. lundi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation des rookies Dereck Lively II et Olivier-Maxence Prosper.
Alors qu’il portait le numéro 11 jusqu’à présent, l’arrière/ailier de Dallas va passer au numéro 10, le même que son père. C’est un joli clin d’oeil puisque Tim Hardaway a également porté le numéro 10 sous les couleurs de Dallas, lors de sa seule saison passée là-bas, en 2001/02.
Kyrie Irving sur le point de prolonger ?
Tim Hardaway Jr. laisse ainsi le numéro 11 à disposition de Kyrie Irving, en vue d’un potentiel retour, puisque le meneur All-Stars est free agent. Dans le même temps, Dereck Lively II a opté pour le numéro 2, que Kyrie Irving avait porté sur la fin de saison dernière.
Faut-il y voir un signe de plus favorable à la re-signature d'»Uncle Drew» à Dallas ? On ne va pas tarder à le savoir. Dallas a en tout cas fait savoir que s’il revenait, ce serait avec ce numéro sur le dos.
Olivier-Maxence Prosper a quant à lui opté pour le numéro 18, qui n’avait plus été porté aux Mavs depuis 24 ans.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Cooper Flagg | 6 | 33:30 | 48.6 | 23.3 | 88.9 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 2.3 | 25.2 |
| Kyrie Irving | 5 | 28:36 | 52.7 | 39.0 | 100.0 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 21.4 |
| P.J. Washington | 7 | 34:06 | 40.0 | 29.5 | 72.0 | 1.9 | 5.9 | 7.7 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 13.6 |
| Naji Marshall | 4 | 26:48 | 43.5 | 18.8 | 42.9 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 11.5 |
| Daniel Gafford | 7 | 23:48 | 75.0 | 100.0 | 66.7 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 10.1 |
| Zaccharie Risacher | 7 | 27:54 | 36.8 | 27.6 | 70.0 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 8.1 |
| Morez Johnson | 7 | 15:42 | 60.0 | 0.0 | 64.3 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | 7.3 |
| Max Christie | 7 | 23:42 | 33.3 | 27.0 | 100.0 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 7.1 |
| Caleb Martin | 3 | 19:18 | 53.8 | 55.6 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 7.0 |
| Marcus Sasser | 7 | 19:24 | 47.5 | 39.1 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 7.0 |
| Walter Clayton Jr. | 6 | 13:12 | 53.8 | 57.1 | 71.4 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 6.8 |
| Sergio De Larrea | 4 | 11:36 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.3 |
| Jett Howard | 3 | 2:48 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Moussa Cisse | 5 | 3:00 | 80.0 | 0.0 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tobi Lawal | 4 | 2:24 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur