NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
BOS
MIA1:00
OKC
NOR3:30
Pariez en ligne avec Unibet
  • BOS1.07MIA7.15Pariez
  • OKL1.31NEW3.3Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Les Kings à l’amende après une « interférence » avec la table de marque

NBA – La ligue a infligé 50 000 dollars à la franchise et 15 000 dollars à son assistant GM.

Décidément, les Kings et la table de marque en ce moment…

Quelques jours avoir été victime d’une erreur de déclenchement de chronomètre face aux Lakers, la franchise de Sacramento est cette fois mise à l’amende pour avoir enfreint les règles interdisant aux propriétaires et aux dirigeants d’interagir avec le personnel de la table des marque pendant les matchs.

Selon la NBA, Wes Wilcox a ainsi quitté son siège lors du Kings – Heat de dimanche pour aller dire deux mots à la table, pour une histoire de chrono, après un entre-deux. La ligue a précisé que le lancement du chrono avait pourtant été effectué correctement sur cette action-là.

Ce comportement vaut à la franchise une amende de 50 000 dollars, et à son assistant GM 15 000 dollars.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
De'aaron Fox 74 35.9 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 0.4 2.6 26.6
Domantas Sabonis 82 35.7 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.3 0.9 0.6 3.0 19.4
Malik Monk 72 26.0 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.1 0.6 0.5 2.2 15.4
Keegan Murray 77 33.6 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 0.8 1.0 0.8 2.7 15.2
Harrison Barnes 82 29.0 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 0.7 0.7 0.1 1.2 12.2
Kevin Huerter 64 24.4 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 0.8 0.7 0.4 2.1 10.2
Trey Lyles 58 20.0 44.5 38.4 70.0 1.1 3.4 4.4 1.2 0.7 0.3 0.3 1.5 7.2
Keon Ellis 57 17.2 46.1 41.7 74.3 0.6 1.6 2.2 1.5 0.6 0.9 0.5 2.0 5.4
Sasha Vezenkov 42 12.2 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 0.3 0.5 0.2 1.0 5.4
Davion Mitchell 72 15.3 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 0.6 0.2 0.0 1.2 5.3
Javale Mcgee 46 7.4 59.8 14.3 57.8 0.9 1.8 2.7 0.4 0.7 0.3 0.4 1.0 4.0
Chris Duarte 59 12.2 38.1 34.6 78.8 0.4 1.4 1.8 0.7 0.4 0.5 0.1 1.4 3.9
Alex Len 48 9.3 61.7 0.0 58.8 1.0 1.7 2.7 1.0 0.6 0.2 0.7 1.4 2.5
Colby Jones 30 6.4 39.4 9.1 54.5 0.6 0.8 1.3 0.7 0.3 0.2 0.2 1.0 2.1
Jordan Ford 6 3.6 57.1 66.7 100.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 2.0
Kessler Edwards 54 5.1 41.5 38.5 55.6 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 1.7
Filip Petrusev 2 3.3 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5
Mason Jones 5 5.5 25.0 28.6 50.0 0.2 0.8 1.0 1.0 0.4 0.2 0.0 0.6 1.4
Jalen Slawson 12 3.1 66.7 0.0 0.0 0.1 0.5 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7 0.7
Juan Toscano-anderson 11 4.8 25.0 25.0 0.0 0.4 0.9 1.3 0.4 0.2 0.1 0.1 1.0 0.6

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →