Après un début de soirée agitée, Miami doit désormais compléter son effectif avec quelques joueurs d’expérience.
Pour cette raison, le management du Heat a proposé à Dewayne Dedmon de rempiler une année au relais de Bam Adebayo, ce que le principal intéressé a accepté.
Free agent center Dewayne Dedmon has agreed to a one-year deal to return to the Miami Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium.
— Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Par ailleurs, le club a également prolongé l’ailier Max Strus, pour 3.5 millions de dollars sur deux saisons.
| Max Strus | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2019-20 | CHI | 2 | 3:00 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2020-21 | MIA | 39 | 13:00 | 45.5 | 33.8 | 66.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 6.1 |
| 2021-22 | MIA | 68 | 23:20 | 44.1 | 41.0 | 79.2 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 10.6 |
| 2022-23 | MIA | 80 | 28:24 | 41.0 | 35.0 | 87.6 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 11.5 |
| 2023-24 | CLE | 70 | 31:59 | 41.8 | 35.1 | 79.4 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 12.2 |
| 2024-25 | CLE | 50 | 25:28 | 44.2 | 38.6 | 82.4 | 1.1 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 9.4 |
| 2025-26 | CLE | 12 | 24:00 | 44.3 | 40.2 | 77.8 | 0.8 | 4.7 | 5.4 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 11.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur