Kevin Durant n’est pas le seul à retrouver les terrains ce soir, et même si c’est évidemment moins médiatisé, les fans du Magic seront ravis d’apprendre que Cole Anthony sera en tenue face aux Wizards. Le rookie avait effectué un bon début de saison avant de se fracturer une côte, et on ne l’a plus vu sur les terrains depuis le 9 février.
«Je me sens super bien. C’est le money time, et je suis prêt à faire une série» a-t-il prévenu lors du shootaround. «Je suis prêt à prendre du plaisir. Je suis à 100%. Je suis prêt à jouer.»
C’est une bonne nouvelle pour Steve Clifford qui a perdu ses trois meilleurs joueurs le soir de la «trade deadline», et qui doit composer avec une tonne de blessés. La semaine dernière, le Magic a joué avec seulement huit joueurs.
«Je veux faire en sorte que ce jeune groupe de joueurs reste impliqué jusqu’au bout» a prévenu le meneur. «C’est une longue saison. Il reste 25 matches, et c’est presque une saison universitaire. Il s’agit de maintenir tout le monde impliqué, déterminé et d’aider chacun à maintenir un basket de haut niveau chaque soir.»
Selon USA Today, Cole Anthony devrait même être titulaire ce soir face à Russell Westbrook.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Paolo Banchero | 72 | 34:45 | 45.9 | 30.5 | 77.5 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 5.2 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 22.2 |
| Franz Wagner | 34 | 29:58 | 48.1 | 34.5 | 82.3 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 20.6 |
| Desmond Bane | 82 | 33:37 | 48.4 | 39.1 | 90.8 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | 20.1 |
| Anthony Black | 64 | 29:51 | 44.7 | 33.3 | 73.2 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 15.0 |
| Jalen Suggs | 57 | 27:37 | 43.5 | 33.9 | 85.5 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 13.8 |
| Wendell Carter Jr. | 78 | 29:20 | 51.2 | 31.9 | 79.2 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 11.8 |
| Tristan Da Silva | 77 | 24:40 | 45.0 | 37.4 | 88.4 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 9.9 |
| Jevon Carter | 30 | 20:26 | 40.2 | 33.6 | 55.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 7.2 |
| Moritz Wagner | 36 | 11:52 | 42.6 | 31.4 | 81.9 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 6.9 |
| Goga Bitadze | 64 | 15:11 | 67.6 | 18.2 | 71.1 | 2.1 | 2.9 | 5.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 5.9 |
| Jett Howard | 55 | 12:38 | 41.8 | 37.2 | 94.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 5.5 |
| Jamal Cain | 40 | 12:09 | 48.7 | 38.4 | 84.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 5.4 |
| Jase Richardson | 54 | 10:52 | 47.3 | 35.4 | 71.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 4.4 |
| Noah Penda | 59 | 12:50 | 40.4 | 32.3 | 68.8 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.8 |
| Tyus Jones | 48 | 15:43 | 34.2 | 29.4 | 100.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
| Jonathan Isaac | 52 | 10:01 | 42.2 | 18.4 | 60.3 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.6 |
| Alex Morales | 4 | 6:00 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 |
| Orlando Robinson | 4 | 6:15 | 60.0 | 50.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
| Colin Castleton | 4 | 5:15 | 40.0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur