
Après Gary Trent Jr. qui en avait fait des tonnes, voici Buddy Hield qui s’ajoute au casting de « flop » en stock.
L’arrière bahaméen des Kings y ajoute une petite nouveauté : il essaye d’attirer une faute improbable sur un lancer, loin du ballon, après un mini contact de Carmelo Anthony.
Tout aussi amusant, le petit regard en coin de Damian Lillard, qui se retourne avant de sanctionner aux lancers, en arrière plan…
Pour la NBA, ça n’a rien d’amusant puisque Hield écope d’un avertissement. La prochaine fois, ce sera une amende.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Zach Lavine | 34 | 32:14 | 48.6 | 39.9 | 86.6 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 19.5 |
| Demar Derozan | 46 | 33:29 | 50.6 | 35.4 | 87.4 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 18.9 |
| Domantas Sabonis | 15 | 30:16 | 52.8 | 20.8 | 74.2 | 3.0 | 8.7 | 11.7 | 3.8 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 3.7 | 16.0 |
| Russell Westbrook | 46 | 29:43 | 43.5 | 35.1 | 69.6 | 1.4 | 4.7 | 6.1 | 6.8 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 15.5 |
| Keegan Murray | 19 | 35:57 | 42.9 | 27.2 | 78.9 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 14.6 |
| Dennis Schröder | 36 | 26:28 | 41.4 | 34.5 | 81.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 5.4 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 12.8 |
| Malik Monk | 38 | 22:24 | 44.4 | 42.2 | 85.9 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 12.3 |
| Maxime Raynaud | 38 | 22:58 | 54.1 | 30.0 | 71.4 | 1.8 | 4.7 | 6.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 9.7 |
| Precious Achiuwa | 39 | 20:54 | 51.3 | 33.3 | 52.9 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 7.6 |
| Keon Ellis | 39 | 17:18 | 38.4 | 35.7 | 63.3 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 5.3 |
| Nique Clifford | 42 | 18:33 | 40.1 | 29.2 | 67.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 5.3 |
| Drew Eubanks | 30 | 14:00 | 60.0 | 25.0 | 55.8 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 5.2 |
| Dylan Cardwell | 19 | 19:09 | 56.5 | 0.0 | 53.8 | 2.9 | 4.1 | 7.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 3.9 | 4.8 |
| Doug Mcdermott | 7 | 10:00 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 3.4 |
| Devin Carter | 12 | 8:25 | 34.2 | 25.0 | 100.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |
| Daeqwon Plowden | 1 | 14:00 | 20.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Dario šarić | 5 | 8:12 | 16.7 | 33.3 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
| Isaac Jones | 3 | 5:40 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur