Avec la victoire à Milwaukee, les Lakers ont confirmé leur statut de meilleure équipe de la ligue. Alors qu’on pouvait penser que les champions en titre allaient monter en puissance au fil des mois, après avoir eu seulement deux mois de vacances, la machine fonctionne déjà très bien à Los Angeles.
Néanmoins, Anthony Davis est mécontent de son niveau de jeu. L’intérieur sort d’une rencontre à 18 points à 8/18 au shoot, 9 rebonds, 6 passes et 2 contres face aux Bucks. C’est son cinquième match de suite à moins de 20 points.
« Je suis dur envers moi-même : je suis mauvais en ce moment », affirme-t-il à ESPN, après le succès des Lakers. « Je suis maladroit, je ne mets pas mes lancers-francs (14/22 depuis trois matches). Mais là, avec mon agressivité, en étant une menace poste bas, j’ai ouvert des espaces pour mes coéquipiers. J’ai confiance en eux, j’ai été capable de lire les situations et de trouver de bonnes passes quand on venait me prendre à deux. »
Il compense à la passe et avec sa lecture
On peut effectivement souligner l’apport d’Anthony Davis au jeu collectif des Lakers. Il a fait trois de ses six passes décisives dans les dernières minutes de la rencontre à Milwaukee. Et comme il avait délivré sept passes contre les Warriors, il n’a jamais fait autant de passes décisives sur deux matches depuis son arrivée en Californie.
Même s’il est donc moins tranchant au scoring, l’ancien des Pelicans conserve un impact certain. Il attire les défenses et ne perd que peu de ballons (trois seulement sur les cinq derniers matches).
« Il est si fort depuis qu’il est aux Lakers qu’il va subir des prises à deux », constate LeBron James. « Il continue de progresser chaque match. Face aux Bucks, il a su donner les ballons au bon moment, aux bons joueurs. »
Même si Anthony Davis est moins impressionnant en ce moment, depuis cinq rencontres donc, cela n’handicape pas les Californiens puisque LeBron James et compagnie restent sur quatre victoires en cinq matches. Le All-Star doit serrer les dents, travailler et tout va revenir à la normale.
« J’ai été agressif, car c’est la seule façon de sortir de cette crise ou de cette mauvaise passe », conclut-il. « Je me mets beaucoup de pression pour être le meilleur joueur possible. Je vais continuer ainsi. »
Anthony Davis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | NOP | 64 | 29 | 51.6 | 0.0 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 13.5 |
2013-14 ☆ | NOP | 67 | 35 | 51.9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 20.8 |
2014-15 ☆ | NOP | 68 | 36 | 53.5 | 8.3 | 80.5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 24.4 |
2015-16 ☆ | NOP | 61 | 36 | 49.3 | 32.4 | 75.8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 24.3 |
2016-17 ☆ | NOP | 75 | 36 | 50.5 | 29.9 | 80.2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 28.0 |
2017-18 ☆ | NOP | 75 | 36 | 53.4 | 34.0 | 82.8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 28.1 |
2018-19 ☆ | NOP | 56 | 33 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2019-20 ☆ | LAL | 62 | 34 | 50.3 | 33.0 | 84.6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 26.1 |
2020-21 ☆ | LAL | 36 | 32 | 49.1 | 26.0 | 73.8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 21.8 |
2021-22 | LAL | 40 | 35 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 23.2 |
2022-23 | LAL | 56 | 34 | 56.3 | 25.7 | 78.4 | 3.5 | 9.1 | 12.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 25.9 |
2023-24 ☆ | LAL | 76 | 36 | 55.6 | 27.1 | 81.6 | 3.1 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 24.7 |
2024-25 * ☆ | All Teams | 51 | 33 | 51.6 | 28.2 | 77.5 | 2.6 | 8.9 | 11.6 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 24.7 |
2024-25 * ☆ | LAL | 42 | 34 | 52.8 | 29.8 | 78.8 | 2.8 | 9.0 | 11.9 | 3.4 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 25.7 |
2024-25 * ☆ | DAL | 9 | 30 | 46.1 | 23.3 | 68.8 | 1.7 | 8.4 | 10.1 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 20.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.