Ça n’a pas tardé. Après ses critiques contre le niveau de ses coéquipiers, et sa mise à l’écart du groupe, James Harden a finalement eu ce qu’il voulait depuis le début, à savoir rejoindre Brooklyn !
ESPN et The Athletic annoncent ainsi que le MVP 2018 va rejoindre Kyrie Irving et Kevin Durant dans un échange en triangle avec les Cavaliers. Dans le détail, Houston reçoit quatre premiers tours de Draft et quatre « swaps » (possibilité d’échanger son choix de Draft au premier tour contre celui de l’autre équipe), ainsi que Caris LeVert, Dante Exum, et Rodions Kurucs. Jarrett Allen et Taurean Prince prennent de leur côté la direction de Cleveland.
Mais ça ne s’est pas arrêté là puisque Houston a ensuite utilisé Caris LeVert pour récupérer Victor Oladipo !
Il y aura donc bien un trio Kyrie Irving – James Harden – Kevin Durant à Brooklyn pour aller chercher le titre, avec les « role players » encore présents (Joe Harris, Jeff Green, DeAndre Jordan, Timothé Luwawu-Cabarrot…).
En résumé :
– Houston reçoit Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, quatre premiers tours de Draft non protégés (les choix 2022, 2024 et 2026 de Brooklyn et le choix 2022 de Milwaukee) ainsi que quatre « swaps » (2021, 2023, 2025 et 2027)
– Brooklyn reçoit James Harden et un second tour de Draft 2024 des Cavaliers
– Cleveland reçoit Jarrett Allen et Taurean Prince
– Indiana reçoit Caris LeVert et un second tour de Draft 2023 des Rockets
Pour faire de la place aux nouveaux arrivés, les Cavaliers ont dû couper Thon Maker et Yogi Ferrell.
James Harden | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | OKC | 76 | 23 | 40.3 | 37.5 | 80.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |
2010-11 | OKC | 82 | 27 | 43.6 | 34.9 | 84.3 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 12.2 |
2011-12 | OKC | 62 | 31 | 49.1 | 39.0 | 84.6 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 16.8 |
2012-13 ☆ | HOU | 78 | 38 | 43.8 | 36.8 | 85.1 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 0.5 | 25.9 |
2013-14 ☆ | HOU | 73 | 38 | 45.6 | 36.6 | 86.6 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 0.4 | 25.4 |
2014-15 ☆ | HOU | 81 | 37 | 44.0 | 37.5 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 2.6 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 27.4 |
2015-16 ☆ | HOU | 82 | 38 | 43.9 | 35.9 | 86.0 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 1.7 | 4.6 | 0.6 | 29.0 |
2016-17 ☆ | HOU | 81 | 36 | 44.0 | 34.7 | 84.7 | 1.2 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 0.5 | 29.1 |
2017-18 ★ | HOU | 72 | 35 | 44.9 | 36.7 | 85.8 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 0.7 | 30.4 |
2018-19 ☆ | HOU | 78 | 37 | 44.2 | 36.8 | 87.9 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 3.1 | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 36.1 |
2019-20 ☆ | HOU | 68 | 37 | 44.4 | 35.5 | 86.5 | 1.0 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 3.3 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 34.3 |
2020-21 * ☆ | All Teams | 44 | 37 | 46.6 | 36.2 | 86.1 | 0.8 | 7.1 | 7.9 | 10.8 | 2.2 | 1.2 | 4.0 | 0.8 | 24.6 |
2020-21 * ☆ | BRK | 36 | 37 | 47.1 | 36.6 | 85.6 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 2.4 | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 24.6 |
2020-21 * ☆ | HOU | 8 | 36 | 44.4 | 34.7 | 88.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 10.4 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 0.8 | 24.8 |
2021-22 * ☆ | All Teams | 65 | 37 | 41.0 | 33.0 | 87.7 | 0.8 | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 2.4 | 1.3 | 4.4 | 0.6 | 22.0 |
2021-22 * ☆ | BRK | 44 | 37 | 41.4 | 33.2 | 86.9 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 2.4 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 22.5 |
2021-22 * ☆ | PHL | 21 | 38 | 40.2 | 32.6 | 89.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 10.5 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 21.0 |
2022-23 | PHL | 58 | 37 | 44.1 | 38.5 | 86.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 10.7 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 21.0 |
2023-24 | LAC | 72 | 34 | 42.8 | 38.1 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 16.6 |
2024-25 ☆ | LAC | 79 | 35 | 41.0 | 35.2 | 87.4 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 8.7 | 2.1 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | 22.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.