Vers une quatrième franchise en autant de saisons NBA pour Timothe Luwawu-Cabarrot ? Selon The Athletic, l’arrière/ailier français vient de trouver un accord avec les Cavaliers pour participer à leur « training camp ».
Il devra donc y faire ses preuves pour intégrer un effectif qui compte déjà quantité de joueurs capables de jouer sur les lignes extérieures.
Après deux premières saisons chez les Sixers, qui l’avaient drafté à la 24e position en 2016, le Français avait démarré à OKC l’an passé.
En cours de route, il avait été échangé à Chicago. Profitant de la fin de saison sans enjeu des Bulls, il avait terminé son année en tournant à 13 points de moyenne sur les six derniers matches.
Cet été, en lice pour intégrer l’effectif final de l’équipe de France pour la Coupe du monde, il avait finalement été coupé.
Timothe Luwawu-Cabarrot | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | PHL | 69 | 17 | 40.2 | 31.1 | 85.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 6.5 |
2017-18 | PHL | 52 | 16 | 37.5 | 33.5 | 79.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 5.8 |
2018-19 * | All Teams | 50 | 13 | 37.6 | 31.0 | 75.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.6 |
2018-19 * | CHI | 29 | 19 | 39.4 | 33.0 | 77.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 6.8 |
2018-19 * | OKC | 21 | 6 | 30.2 | 22.7 | 66.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 |
2019-20 | BRK | 47 | 18 | 43.5 | 38.8 | 85.2 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 7.8 |
2020-21 | BRK | 58 | 18 | 36.5 | 31.4 | 81.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 6.4 |
2021-22 | ATL | 52 | 13 | 39.8 | 36.1 | 85.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 4.4 |
Total | 328 | 16 | 39.1 | 33.5 | 82.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.