Petit échange intéressant du côté de l’Ohio avec l’arrivée de Sam Dekker, en provenance des Clippers, annoncée par ESPN.
Selon la publication, certains détails restent à régler mais cet échange arrange les deux parties dans la mesure où les Clippers libèrent une place dans l’effectif tandis que Cleveland récupère un joueur en mal de minutes et qui a un coup à jouer dans cette équipe.
18e choix de la draft en 2015, l’ailier n’a vraiment pu se montrer qu’au cours de sa deuxième campagne NBA avec Houston. Malgré ses très bons fondamentaux, le joueur tarde à confirmer, la faute à un shoot extérieur toujours déficient.
Sam Dekker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | HOU | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-17 | HOU | 77 | 18 | 47.3 | 32.1 | 55.9 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 6.6 |
2017-18 | LAC | 73 | 12 | 49.4 | 16.7 | 66.1 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 4.2 |
2018-19 * | All Teams | 47 | 17 | 46.9 | 30.6 | 60.9 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 6.1 |
2018-19 * | WAS | 38 | 16 | 47.1 | 28.6 | 55.6 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 6.1 |
2018-19 * | CLE | 9 | 19 | 45.8 | 38.5 | 80.0 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 6.3 |
2021-22 | TOR | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 201 | 15 | 47.8 | 28.8 | 60.6 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 5.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.