Calendrier NBA 2020 / 2021
| décembre | |||
| mardi 22 décembre 2020 | |||
| 01:00 | Brooklyn | Golden State | 125-99 |
| 04:00 | LA Lakers | LA Clippers | 109-116 |
| mercredi 23 décembre 2020 | |||
| 01:00 | Cleveland | Charlotte | 121-114 |
| 01:00 | Indiana | New York | 121-107 |
| 01:00 | Orlando | Miami | 113-107 |
| 01:00 | Philadelphia | Washington | 113-107 |
| 01:30 | Toronto | New Orleans | 99-113 |
| 01:30 | Boston | Milwaukee | 122-121 |
| 02:00 | Chicago | Atlanta | 104-124 |
| 02:00 | Memphis | San Antonio | 119-131 |
| 02:00 | Minnesota | Detroit | 111-101 |
| 03:00 | Denver | Sacramento | 122-124 |
| 04:00 | Portland | Utah | 100-120 |
| 04:30 | Phoenix | Dallas | 106-102 |
| vendredi 25 décembre 2020 | |||
| 18:00 | Miami | New Orleans | 111-98 |
| 20:30 | Milwaukee | Golden State | 138-99 |
| 23:00 | Boston | Brooklyn | 95-123 |
| 02:00 | LA Lakers | Dallas | 138-115 |
| 04:30 | Denver | LA Clippers | 108-121 |
| samedi 26 décembre 2020 | |||
| 23:00 | Memphis | Atlanta | 112-122 |
| 01:00 | Charlotte | Oklahoma City | 107-109 |
| 01:00 | Detroit | Cleveland | 119-128 |
| 01:00 | Washington | Orlando | 120-130 |
| 01:30 | New York | Philadelphia | 89-109 |
| 02:00 | Chicago | Indiana | 106-125 |
| 02:30 | San Antonio | Toronto | 119-114 |
| 03:00 | Utah | Minnesota | 111-116 |
| 04:00 | Portland | Houston | 128-126 |
| 04:00 | Sacramento | Phoenix | 106-103 |
| dimanche 27 décembre 2020 | |||
| 21:30 | LA Clippers | Dallas | 73-124 |
| 01:00 | New Orleans | San Antonio | 98-95 |
| 01:00 | Washington | Orlando | 113-120 |
| 01:00 | Charlotte | Brooklyn | 106-104 |
| 01:30 | Cleveland | Philadelphia | 118-94 |
| 01:30 | New York | Milwaukee | 130-110 |
| 02:00 | Indiana | Boston | 108-107 |
| 02:00 | Chicago | Golden State | 128-129 |
| 03:00 | Sacramento | Phoenix | 100-116 |
| 04:00 | LA Lakers | Minnesota | 127-91 |
| lundi 28 décembre 2020 | |||
| 01:30 | Brooklyn | Memphis | 111-116 |
| 01:30 | Atlanta | Detroit | 128-120 |
| 02:00 | Oklahoma City | Utah | 109-110 |
| 03:00 | Denver | Houston | 124-111 |
| 04:00 | LA Lakers | Portland | 107-115 |
| mardi 29 décembre 2020 | |||
| 01:00 | Cleveland | New York | 86-95 |
| 01:00 | Detroit | Golden State | 106-116 |
| 01:00 | Indiana | Boston | 111-116 |
| 01:00 | Washington | Chicago | 107-115 |
| 01:00 | Philadelphia | Toronto | 100-93 |
| 01:30 | Miami | Milwaukee | 97-144 |
| 02:00 | Oklahoma City | Orlando | 107-118 |
| 04:00 | Phoenix | New Orleans | 111-86 |
| 04:00 | Sacramento | Denver | 125-115 |
| 04:00 | LA Clippers | Minnesota | 124-101 |
| mercredi 30 décembre 2020 | |||
| 01:30 | Miami | Milwaukee | 119-108 |
| 01:30 | Brooklyn | Atlanta | 145-141 |
| 01:30 | Boston | Memphis | 126-107 |
| 02:30 | Dallas | Charlotte | 99-118 |
| 02:30 | San Antonio | LA Lakers | 107-121 |
| 04:00 | LA Clippers | Portland | 128-105 |
| jeudi 31 décembre 2020 | |||
| 21:00 | Indiana | Cleveland | 119-99 |
| 23:00 | Washington | Chicago | 130-133 |
| 00:30 | Orlando | Philadelphia | 92-116 |
| 01:00 | Houston | Sacramento | 122-119 |
| 01:30 | Toronto | New York | 100-83 |
| 02:00 | Oklahoma City | New Orleans | 80-113 |
| 03:00 | Utah | Phoenix | 95-106 |
| janvier | |||
| vendredi 1 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | Memphis | 93-108 |
| 01:00 | Dallas | Miami | 93-83 |
| 01:00 | Detroit | Boston | 96-93 |
| 01:30 | Brooklyn | Atlanta | 96-114 |
| 02:00 | Milwaukee | Chicago | 126-96 |
| 02:00 | Minnesota | Washington | 109-130 |
| 02:00 | San Antonio | LA Lakers | 103-109 |
| 03:00 | Denver | Phoenix | 103-106 |
| 03:00 | Utah | LA Clippers | 106-100 |
| 04:30 | Golden State | Portland | 98-123 |
| samedi 2 janvier 2021 | |||
| 23:00 | Houston | Sacramento | 102-94 |
| 01:00 | Indiana | New York | 102-106 |
| 01:00 | Orlando | Oklahoma City | 99-108 |
| 01:00 | Philadelphia | Charlotte | 127-112 |
| 01:30 | Atlanta | Cleveland | 91-96 |
| 01:30 | New Orleans | Toronto | 120-116 |
| dimanche 3 janvier 2021 | |||
| 21:00 | Detroit | Boston | 120-122 |
| 00:00 | Brooklyn | Washington | 122-123 |
| 00:00 | Memphis | LA Lakers | 94-108 |
| 01:00 | Minnesota | Denver | 109-124 |
| 01:00 | San Antonio | Utah | 109-130 |
| 02:00 | Chicago | Dallas | 118-108 |
| 02:00 | Phoenix | LA Clippers | 107-112 |
| 02:30 | Golden State | Portland | 137-122 |
| lundi 4 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Orlando | Cleveland | 103-83 |
| 01:00 | Philadelphia | Charlotte | 118-101 |
| 01:30 | Toronto | Boston | 114-126 |
| 01:30 | Miami | Oklahoma City | 118-90 |
| 01:30 | Atlanta | New York | 108-113 |
| 02:00 | New Orleans | Indiana | 116-118 |
| 02:00 | Houston | Dallas | 100-113 |
| 02:00 | Milwaukee | Detroit | 125-115 |
| 04:00 | Golden State | Sacramento | 137-106 |
| mardi 5 janvier 2021 | |||
| 01:30 | Brooklyn | Utah | 130-96 |
| 02:00 | Memphis | LA Lakers | 92-94 |
| 03:00 | Denver | Minnesota | 123-116 |
| 04:00 | LA Clippers | San Antonio | 113-116 |
| 04:30 | Portland | Chicago | 108-111 |
| mercredi 6 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Indiana | Houston | 114-107 |
| 01:00 | Orlando | Cleveland | 105-94 |
| 01:00 | Philadelphia | Washington | 141-136 |
| 01:30 | New York | Utah | 112-100 |
| 01:30 | Miami | Boston | 105-107 |
| 01:30 | Atlanta | Charlotte | 94-102 |
| 02:00 | Milwaukee | Detroit | 130-115 |
| 02:00 | New Orleans | Oklahoma City | 110-111 |
| 03:00 | Phoenix | Toronto | 123-115 |
| 04:00 | Golden State | LA Clippers | 101-108 |
| 04:00 | Sacramento | Chicago | 128-124 |
| jeudi 7 janvier 2021 | |||
| 01:30 | Brooklyn | Philadelphia | 122-109 |
| 02:00 | Memphis | Cleveland | 90-94 |
| 04:00 | Denver | Dallas | 117-124 |
| 04:00 | LA Lakers | San Antonio | 109-118 |
| 04:00 | Portland | Minnesota | 135-117 |
| vendredi 8 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Detroit | Phoenix | 110-105 |
| 01:30 | New York | Oklahoma City | 89-101 |
| 01:30 | Boston | Washington | 116-107 |
| 01:30 | New Orleans | Charlotte | 110-118 |
| 02:00 | Houston | Orlando | 132-90 |
| 02:00 | Memphis | Brooklyn | 115-110 |
| 02:00 | Milwaukee | Utah | 118-131 |
| 04:00 | Golden State | LA Clippers | 115-105 |
| 04:00 | LA Lakers | Chicago | 117-115 |
| 04:00 | Sacramento | Toronto | 123-144 |
| samedi 9 janvier 2021 | |||
| 21:00 | Philadelphia | Denver | 103-115 |
| 01:00 | Charlotte | Atlanta | 113-105 |
| 01:00 | Indiana | Phoenix | 117-125 |
| 01:00 | Washington | Miami | 124-128 |
| 02:00 | Milwaukee | Cleveland | 100-90 |
| 02:00 | Minnesota | San Antonio | 122-125 |
| 02:30 | Dallas | Orlando | 112-98 |
| 04:00 | Sacramento | Portland | 99-125 |
| dimanche 10 janvier 2021 | |||
| 21:00 | Detroit | Utah | 86-96 |
| 22:00 | LA Clippers | Chicago | 130-127 |
| 00:00 | Brooklyn | Oklahoma City | 116-129 |
| 00:00 | New York | Denver | 89-114 |
| 01:00 | Houston | LA Lakers | 102-120 |
| 02:00 | Minnesota | San Antonio | 96-88 |
| 02:30 | Golden State | Toronto | 106-105 |
| lundi 11 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | New York | 109-88 |
| 01:00 | Cleveland | Memphis | 91-101 |
| 01:00 | Orlando | Milwaukee | 99-121 |
| 01:00 | Washington | Phoenix | 128-107 |
| 01:30 | Atlanta | Philadelphia | 112-94 |
| 04:00 | Portland | Toronto | 112-111 |
| 04:00 | Sacramento | Indiana | 127-122 |
| mardi 12 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Philadelphia | Miami | 137-134 |
| 01:30 | Brooklyn | Denver | 122-116 |
| 01:30 | Cleveland | Utah | 87-117 |
| 02:00 | Houston | LA Lakers | 100-117 |
| 02:00 | Oklahoma City | San Antonio | 102-112 |
| 04:30 | Golden State | Indiana | 95-104 |
| mercredi 13 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | Dallas | 93-104 |
| 01:00 | Detroit | Milwaukee | 101-110 |
| 01:30 | New York | Brooklyn | 109-116 |
| 02:00 | Minnesota | Memphis | 107-118 |
| 02:00 | Oklahoma City | LA Lakers | 99-128 |
| 04:00 | Sacramento | Portland | 126-132 |
| 04:00 | LA Clippers | New Orleans | 111-106 |
| jeudi 14 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Philadelphia | Miami | 125-108 |
| 01:30 | San Antonio | Houston | 105-109 |
| 01:30 | Toronto | Charlotte | 111-108 |
| 04:00 | Denver | Golden State | 114-104 |
| 04:00 | Portland | Indiana | 87-111 |
| vendredi 15 janvier 2021 | |||
| 01:30 | Boston | Orlando | 124-97 |
| 01:30 | Cleveland | New York | 106-103 |
| 01:30 | Milwaukee | Dallas | 112-109 |
| 02:00 | Oklahoma City | Chicago | 127-125 |
| 03:00 | Utah | Atlanta | 116-92 |
| 04:00 | LA Lakers | New Orleans | 112-95 |
| 04:00 | Sacramento | LA Clippers | 100-138 |
| samedi 16 janvier 2021 | |||
| 23:00 | San Antonio | Houston | 103-91 |
| 00:00 | Brooklyn | Orlando | 122-115 |
| 01:30 | Toronto | Charlotte | 116-113 |
| 02:00 | Memphis | Philadelphia | 106-104 |
| 02:00 | Miami | Detroit | 100-120 |
| 04:00 | Portland | Atlanta | 112-106 |
| dimanche 17 janvier 2021 | |||
| 19:00 | Boston | New York | 75-105 |
| 21:00 | Dallas | Chicago | 101-117 |
| 02:00 | Denver | Utah | 105-109 |
| 03:00 | Sacramento | New Orleans | 123-128 |
| 04:00 | LA Clippers | Indiana | 129-96 |
| lundi 18 janvier 2021 | |||
| 18:00 | New York | Orlando | 91-84 |
| 20:30 | Atlanta | Minnesota | 108-97 |
| 21:00 | Portland | San Antonio | 104-125 |
| 23:00 | Memphis | Phoenix | 108-104 |
| 01:30 | Brooklyn | Milwaukee | 125-123 |
| 01:30 | Toronto | Dallas | 116-93 |
| 02:00 | Chicago | Houston | 125-120 |
| 02:00 | Miami | Detroit | 113-107 |
| 04:00 | LA Lakers | Golden State | 113-115 |
| mardi 19 janvier 2021 | |||
| 03:00 | Denver | Oklahoma City | 119-101 |
| 03:00 | Utah | New Orleans | 118-102 |
| mercredi 20 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Cleveland | Brooklyn | 147-135 |
| 01:00 | Indiana | Dallas | 112-124 |
| 01:00 | Philadelphia | Boston | 117-109 |
| 01:30 | Atlanta | Detroit | 123-115 |
| 01:30 | Toronto | Miami | 102-111 |
| 02:00 | Minnesota | Orlando | 96-97 |
| 03:30 | Houston | Phoenix | 103-109 |
| 04:00 | Golden State | San Antonio | 121-99 |
| 04:00 | LA Clippers | Sacramento | 115-96 |
| jeudi 21 janvier 2021 | |||
| 01:30 | Milwaukee | LA Lakers | 106-113 |
| 04:00 | Golden State | New York | 104-119 |
| 04:00 | Utah | New Orleans | 129-118 |
| vendredi 22 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | Chicago | 110-123 |
| 01:00 | Detroit | Houston | 102-103 |
| 01:00 | Indiana | Orlando | 120-118 |
| 01:30 | Cleveland | Brooklyn | 125-113 |
| 01:30 | Philadelphia | Boston | 122-110 |
| 01:30 | Toronto | Miami | 101-81 |
| 02:00 | Minnesota | Atlanta | 98-116 |
| 02:30 | San Antonio | Dallas | 117-122 |
| 04:00 | Sacramento | New York | 103-94 |
| 04:00 | LA Clippers | Oklahoma City | 120-106 |
| 04:00 | Phoenix | Denver | 126-130 |
| samedi 23 janvier 2021 | |||
| 02:00 | Brooklyn | Miami | 128-124 |
| 02:00 | Detroit | Philadelphia | 110-114 |
| 02:00 | Minnesota | New Orleans | 120-110 |
| 03:00 | Chicago | LA Lakers | 90-101 |
| 03:00 | Dallas | Houston | 108-133 |
| 03:00 | Phoenix | Denver | 112-120 |
| 03:00 | Utah | Golden State | 127-108 |
| dimanche 24 janvier 2021 | |||
| 19:00 | Indiana | Toronto | 102-107 |
| 22:00 | LA Clippers | Oklahoma City | 108-100 |
| 01:00 | Boston | Cleveland | 141-103 |
| 01:00 | Orlando | Charlotte | 104-107 |
| 02:00 | Milwaukee | Atlanta | 129-115 |
| 02:00 | San Antonio | Washington | 121-101 |
| 04:00 | Portland | New York | 116-113 |
| lundi 25 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Detroit | Philadelphia | 119-104 |
| 01:00 | Indiana | Toronto | 129-114 |
| 01:00 | Orlando | Charlotte | 117-108 |
| 01:30 | Brooklyn | Miami | 98-85 |
| 02:00 | Cleveland | LA Lakers | 108-115 |
| 02:30 | Dallas | Denver | 113-117 |
| 03:00 | Chicago | Boston | 103-119 |
| 04:00 | Golden State | Minnesota | 130-108 |
| 04:00 | Portland | Oklahoma City | 122-125 |
| mardi 26 janvier 2021 | |||
| 01:30 | Atlanta | LA Clippers | 108-99 |
| 02:00 | Houston | Washington | 107-88 |
| 03:00 | Utah | New York | 108-94 |
| mercredi 27 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | Indiana | 106-116 |
| 01:00 | Cleveland | Detroit | 122-107 |
| 01:00 | Orlando | Sacramento | 107-121 |
| 01:30 | Atlanta | Brooklyn | 128-132 |
| 01:30 | Miami | Denver | 82-109 |
| 01:30 | Philadelphia | LA Lakers | 107-106 |
| 01:30 | Toronto | Milwaukee | 108-115 |
| 02:30 | San Antonio | Boston | 110-106 |
| 03:00 | New Orleans | Washington | 124-106 |
| 03:00 | Phoenix | Oklahoma City | 97-102 |
| 03:00 | Utah | Dallas | 116-104 |
| 04:00 | Golden State | Minnesota | 123-111 |
| jeudi 28 janvier 2021 | |||
| 01:30 | Houston | Portland | 104-101 |
| 02:00 | Detroit | LA Lakers | 107-92 |
| 02:00 | Miami | LA Clippers | 105-109 |
| 04:00 | Phoenix | Golden State | 114-93 |
| vendredi 29 janvier 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | Indiana | 108-105 |
| 01:00 | Washington | Atlanta | 100-116 |
| 01:30 | New Orleans | Milwaukee | 131-126 |
| 01:30 | New York | Cleveland | 102-81 |
| 01:30 | Toronto | Sacramento | 124-126 |
| 02:00 | Minnesota | Philadelphia | 94-118 |
| 02:00 | Oklahoma City | Brooklyn | 125-147 |
| 02:00 | Orlando | LA Clippers | 90-116 |
| 02:30 | San Antonio | Denver | 119-109 |
| 04:00 | Utah | Dallas | 120-101 |
| samedi 30 janvier 2021 | |||
| 02:00 | New Orleans | Houston | 112-126 |
| 02:00 | Charlotte | Milwaukee | 126-114 |
| 02:00 | Miami | Sacramento | 105-104 |
| 02:00 | Chicago | Portland | 122-123 |
| 02:30 | Boston | LA Lakers | 95-96 |
| 02:30 | San Antonio | Memphis | 112-129 |
| 03:00 | Dallas | Phoenix | 105-111 |
| 04:00 | Golden State | Detroit | 118-91 |
| dimanche 31 janvier 2021 | |||
| 19:00 | New York | LA Clippers | 115-129 |
| 21:30 | Denver | Utah | 128-117 |
| 01:00 | Indiana | Philadelphia | 110-119 |
| 01:00 | Toronto | Orlando | 115-102 |
| 01:00 | Washington | Brooklyn | 149-146 |
| 02:00 | Minnesota | Cleveland | 109-104 |
| février | |||
| lundi 1 février 2021 | |||
| 01:30 | Atlanta | LA Lakers | 99-107 |
| 01:30 | Miami | Charlotte | 121-129 |
| 02:00 | Chicago | New York | 110-102 |
| 02:00 | Cleveland | Minnesota | 100-98 |
| 02:00 | Milwaukee | Portland | 134-106 |
| 02:00 | New Orleans | Sacramento | 109-118 |
| 02:00 | Oklahoma City | Houston | 106-136 |
| 02:30 | Dallas | Phoenix | 108-109 |
| 02:30 | San Antonio | Memphis | 102-133 |
| mardi 2 février 2021 | |||
| 01:00 | Orlando | Toronto | 108-123 |
| 01:30 | Brooklyn | LA Clippers | 124-120 |
| 02:00 | Washington | Portland | 121-132 |
| 02:00 | Indiana | Memphis | 134-116 |
| 04:00 | Golden State | Boston | 107-111 |
| 04:00 | Utah | Detroit | 117-105 |
| mercredi 3 février 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | Philadelphia | 111-118 |
| 01:00 | Milwaukee | Indiana | 130-110 |
| 01:30 | Atlanta | Dallas | 116-122 |
| 02:00 | Chicago | New York | 103-107 |
| 02:00 | Cleveland | LA Clippers | 99-121 |
| 02:00 | Miami | Washington | 100-103 |
| 02:00 | Oklahoma City | Houston | 104-87 |
| 02:30 | San Antonio | Minnesota | 111-108 |
| 03:30 | New Orleans | Phoenix | 123-101 |
| 04:00 | Sacramento | Boston | 116-111 |
| jeudi 4 février 2021 | |||
| 01:30 | Dallas | Golden State | 116-147 |
| 01:30 | Atlanta | Utah | 91-112 |
| 02:00 | Philadelphia | Portland | 105-121 |
| 03:00 | Memphis | Houston | 103-115 |
| 04:00 | LA Lakers | Denver | 114-93 |
| vendredi 5 février 2021 | |||
| 01:00 | Indiana | New Orleans | 113-114 |
| 01:00 | Orlando | Chicago | 123-119 |
| 01:30 | Brooklyn | Toronto | 117-123 |
| 01:30 | Cleveland | Milwaukee | 105-123 |
| 02:00 | Charlotte | Utah | 121-138 |
| 02:00 | Miami | Washington | 122-95 |
| 02:00 | Oklahoma City | Minnesota | 103-106 |
| 03:00 | Phoenix | Detroit | 109-92 |
| 04:00 | LA Clippers | Boston | 115-119 |
| samedi 6 février 2021 | |||
| 19:00 | New York | Portland | 110-99 |
| 23:00 | Sacramento | Denver | 119-114 |
| 01:00 | Orlando | Chicago | 92-118 |
| 02:00 | Atlanta | Toronto | 132-121 |
| 02:00 | Cleveland | Milwaukee | 99-124 |
| 02:00 | Houston | San Antonio | 106-111 |
| 02:00 | Oklahoma City | Minnesota | 120-118 |
| 02:00 | Philadelphia | Brooklyn | 124-108 |
| 02:30 | Dallas | Golden State | 134-132 |
| 03:00 | New Orleans | Memphis | 118-109 |
| 04:00 | LA Lakers | Detroit | 135-129 |
| dimanche 7 février 2021 | |||
| 19:00 | Charlotte | Washington | 119-97 |
| 19:00 | Indiana | Utah | 95-103 |
| 19:00 | New York | Miami | 103-109 |
| 20:00 | Phoenix | Boston | 100-91 |
| 21:00 | LA Clippers | Sacramento | 110-113 |
| lundi 8 février 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | Houston | 119-94 |
| 02:00 | Chicago | Washington | 101-105 |
| 02:00 | Memphis | Toronto | 113-128 |
| 02:30 | Dallas | Minnesota | 127-122 |
| 02:30 | San Antonio | Golden State | 105-100 |
| 03:00 | Phoenix | Cleveland | 119-113 |
| 03:30 | Denver | Milwaukee | 112-125 |
| 04:00 | LA Lakers | Oklahoma City | 119-112 |
| mardi 9 février 2021 | |||
| 01:00 | Detroit | Brooklyn | 122-111 |
| 01:30 | Miami | New York | 98-96 |
| 01:30 | New Orleans | Houston | 130-101 |
| 02:30 | San Antonio | Golden State | 91-114 |
| 04:00 | Portland | Orlando | 106-97 |
| 04:00 | Sacramento | Philadelphia | 111-119 |
| 04:00 | Utah | Boston | 122-108 |
| mercredi 10 février 2021 | |||
| 01:00 | Washington | Toronto | 115-137 |
| 01:30 | Dallas | Atlanta | 118-117 |
| 02:00 | Brooklyn | Indiana | 104-94 |
| 02:00 | Memphis | Charlotte | 130-114 |
| 02:00 | Minnesota | LA Clippers | 112-119 |
| 03:00 | Chicago | New Orleans | 129-116 |
| 03:00 | Denver | Cleveland | 133-95 |
| 04:00 | LA Lakers | Oklahoma City | 114-113 |
| 04:00 | Phoenix | Milwaukee | 125-124 |
| jeudi 11 février 2021 | |||
| 01:30 | Houston | Miami | 94-101 |
| 01:30 | Boston | Toronto | 120-106 |
| 02:00 | Detroit | Indiana | 95-111 |
| 04:00 | Golden State | Orlando | 111-105 |
| 04:00 | Portland | Philadelphia | 118-114 |
| vendredi 12 février 2021 | |||
| 01:00 | Charlotte | Minnesota | 120-114 |
| 01:00 | Washington | New York | 91-109 |
| 01:30 | Atlanta | San Antonio | 114-125 |
| 01:30 | Dallas | New Orleans | 143-130 |
| 02:00 | Boston | Detroit | 102-108 |
| 02:00 | Chicago | LA Clippers | 106-125 |
| 03:00 | Denver | Oklahoma City | 97-95 |
| 03:00 | Utah | Milwaukee | 129-115 |
| 04:00 | Sacramento | Orlando | 112-123 |
| 04:00 | Portland | Cleveland | 129-110 |
| 04:00 | LA Lakers | Memphis | 115-105 |
| samedi 13 février 2021 | |||
| 21:00 | Phoenix | Philadelphia | 120-111 |
| 01:30 | Atlanta | Indiana | 113-125 |
| 02:00 | New York | Houston | 121-99 |
| 02:30 | Golden State | Brooklyn | 117-134 |
| 03:00 | Utah | Miami | 112-94 |
| dimanche 14 février 2021 | |||
| 19:00 | Washington | Boston | 104-91 |
| 01:00 | Charlotte | San Antonio | 110-122 |
| 01:00 | Detroit | New Orleans | 123-112 |
| 01:00 | Toronto | Minnesota | 112-116 |
| 01:30 | Dallas | Portland | 118-121 |
| 02:00 | Oklahoma City | Milwaukee | 114-109 |
| 03:00 | Phoenix | Orlando | 109-90 |
| 04:00 | Denver | LA Lakers | 122-105 |
| 04:00 | LA Clippers | Cleveland | 128-111 |
| 04:00 | Sacramento | Memphis | 110-124 |
| lundi 15 février 2021 | |||
| 01:00 | Indiana | Chicago | 112-120 |
| 01:00 | Washington | Houston | 131-119 |
| 01:30 | New York | Atlanta | 123-112 |
| 03:00 | Utah | Philadelphia | 134-123 |
| 04:00 | Golden State | Cleveland | 129-98 |
| 04:00 | LA Clippers | Miami | 125-118 |
| 04:00 | Sacramento | Brooklyn | 125-136 |
| mardi 16 février 2021 | |||
| 01:00 | Boston | Denver | 112-99 |
| 02:00 | Oklahoma City | Portland | 104-115 |
| 02:00 | Minnesota | LA Lakers | 104-112 |
| 02:00 | Milwaukee | Toronto | 113-124 |
| 02:00 | Memphis | New Orleans | 113-144 |
| 04:30 | Phoenix | Brooklyn | 124-128 |
| mercredi 17 février 2021 | |||
| 01:00 | Orlando | New York | 107-89 |
| 01:30 | Boston | Atlanta | 114-122 |
| 01:30 | Philadelphia | Houston | 118-113 |
| 02:00 | Chicago | Detroit | 105-102 |
| 02:00 | Minnesota | Indiana | 128-134 |
| 02:00 | Washington | Denver | 130-128 |
| 03:00 | Memphis | Oklahoma City | 122-113 |
| 03:00 | New Orleans | Portland | 124-126 |
| 04:00 | Golden State | Miami | 120-112 |
| 04:00 | LA Clippers | Utah | 96-114 |
| jeudi 18 février 2021 | |||
| 01:30 | Milwaukee | Toronto | 96-110 |
| 04:00 | LA Lakers | Brooklyn | 98-109 |
| 04:00 | Sacramento | Miami | 110-118 |
| vendredi 19 février 2021 | |||
| 01:00 | Cleveland | Denver | 103-120 |
| 01:00 | Orlando | Golden State | 124-120 |
| 01:30 | Boston | Atlanta | 121-109 |
| 01:30 | Philadelphia | Chicago | 112-105 |
| 02:00 | Memphis | Detroit | 109-95 |
| 02:00 | Milwaukee | Oklahoma City | 98-85 |
| 02:00 | New Orleans | Phoenix | 114-132 |
| 03:00 | Minnesota | Toronto | 81-86 |
| 04:00 | LA Clippers | Utah | 116-112 |
| samedi 20 février 2021 | |||
| 02:00 | Charlotte | Golden State | 102-100 |
| 02:30 | LA Lakers | Miami | 94-96 |
| 03:00 | Chicago | Sacramento | 122-114 |
| 03:00 | Memphis | Phoenix | 97-128 |
| 04:00 | Portland | Washington | 111-118 |
| dimanche 21 février 2021 | |||
| 21:30 | New Orleans | Boston | 120-115 |
| 01:00 | Cleveland | Oklahoma City | 101-117 |
| 01:00 | New York | Minnesota | 103-99 |
| 01:00 | Orlando | Detroit | 105-96 |
| 01:00 | Toronto | Philadelphia | 110-103 |
| 01:30 | Atlanta | Denver | 123-115 |
| 02:00 | LA Clippers | Brooklyn | 108-112 |
| 03:00 | Milwaukee | Sacramento | 128-115 |
| lundi 22 février 2021 | |||
| 02:00 | Houston | Chicago | 100-120 |
| 02:30 | Dallas | Memphis | 102-92 |
| 03:00 | Oklahoma City | Miami | 94-108 |
| 03:00 | Utah | Charlotte | 132-110 |
| 03:00 | Phoenix | Portland | 132-100 |
| 04:00 | LA Lakers | Washington | 124-127 |
| mardi 23 février 2021 | |||
| 01:00 | Cleveland | Atlanta | 112-111 |
| 01:00 | Orlando | Detroit | 93-105 |
| 01:30 | Brooklyn | Sacramento | 127-118 |
| 01:30 | Dallas | Boston | 110-107 |
| 01:30 | New York | Golden State | 106-114 |
| 01:30 | Toronto | Philadelphia | 102-109 |
| 02:00 | Milwaukee | Minnesota | 139-112 |
| 04:00 | Denver | Portland | 111-106 |
| 04:00 | LA Clippers | Washington | 135-116 |
| mercredi 24 février 2021 | |||
| 01:30 | Indiana | Golden State | 107-111 |
| 01:30 | Atlanta | Boston | 127-112 |
| 01:30 | Cleveland | Houston | 112-96 |
| 02:00 | Chicago | Minnesota | 133-126 |
| 02:00 | Miami | Toronto | 116-108 |
| 02:00 | New Orleans | Detroit | 128-118 |
| 02:00 | Oklahoma City | San Antonio | 102-99 |
| 03:00 | Phoenix | Charlotte | 121-124 |
| 04:00 | Utah | LA Lakers | 114-89 |
| jeudi 25 février 2021 | |||
| 01:00 | Philadelphia | Dallas | 111-97 |
| 01:30 | Brooklyn | Orlando | 129-92 |
| 01:30 | New York | Sacramento | 140-121 |
| 02:00 | Memphis | LA Clippers | 122-94 |
| 03:00 | Denver | Washington | 110-112 |
| 03:30 | Milwaukee | New Orleans | 129-125 |
| vendredi 26 février 2021 | |||
| 01:30 | Toronto | Houston | 122-111 |
| 01:30 | Boston | Indiana | 118-112 |
| 02:00 | Chicago | Phoenix | 97-106 |
| 02:00 | Detroit | Sacramento | 107-110 |
| 02:00 | Memphis | LA Clippers | 99-119 |
| 02:00 | Miami | Utah | 124-116 |
| 02:00 | Oklahoma City | Atlanta | 118-109 |
| 04:00 | Golden State | Charlotte | 130-121 |
| 04:00 | LA Lakers | Portland | 102-93 |
| samedi 27 février 2021 | |||
| 01:00 | Philadelphia | Cleveland | 109-112 |
| 01:00 | Washington | Minnesota | 128-112 |
| 02:00 | San Antonio | New Orleans | 117-114 |
| 02:00 | New York | Indiana | 110-107 |
| 02:00 | Orlando | Utah | 109-124 |
| 02:00 | Oklahoma City | Denver | 96-126 |
| 02:30 | Brooklyn | Dallas | 98-115 |
| dimanche 28 février 2021 | |||
| 21:30 | Milwaukee | LA Clippers | 105-100 |
| 01:00 | Boston | Washington | 111-110 |
| 02:00 | Detroit | New York | 90-109 |
| 02:00 | Houston | Memphis | 84-133 |
| 02:00 | LA Lakers | Golden State | 117-91 |
| 02:00 | Miami | Atlanta | 109-99 |
| 03:00 | Minnesota | Phoenix | 99-118 |
| 04:00 | Sacramento | Charlotte | 126-127 |
| mars | |||
| lundi 1 mars 2021 | |||
| 01:00 | Orlando | Dallas | 124-130 |
| 01:00 | Philadelphia | Indiana | 130-114 |
