Boxscore › Denver - Orlando

Samedi 11 Jan 2014
Denver / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Q. Miller 30:33 5/13 0/6 6/6 2 9 11 1 1 1 1 2 16 22
K. Faried 33:39 8/14 0/0 1/3 3 6 9 4 4 2 3 1 17 22
J. Hickson 30:45 6/12 0/1 1/1 2 8 10 2 1 1 1 0 13 19
R. Foye 30:25 5/10 3/8 5/5 1 3 4 4 2 1 0 1 18 23
T. Lawson 34:38 6/11 4/5 0/2 0 0 0 8 1 0 2 0 16 15
E. Fournier 21:33 7/8 3/3 1/3 0 5 5 2 3 0 1 0 18 21
T. Mozgov 19:38 4/8 0/0 6/6 4 5 9 1 3 0 1 0 14 19
D. Arthur 6:23 0/3 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 -1
N. Robinson 20:26 2/4 1/2 0/0 0 1 1 6 4 0 0 0 5 10
J. Hamilton 12:00 1/4 1/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Total 240 44/87 12/28 20/26 12 38 50 30 21 5 10 7 120 153
Orlando / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
M. Harkless 13:07 1/4 1/2 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1
T. Harris 41:21 8/17 0/1 6/8 4 5 9 4 3 0 1 0 22 23
G. Davis 27:36 8/14 0/0 4/6 0 6 6 1 2 1 0 1 20 21
V. Oladipo 32:17 6/11 0/3 3/5 2 1 3 5 1 1 3 0 15 14
J. Nelson 30:06 4/9 2/6 0/0 0 4 4 7 2 1 4 0 10 13
J. Maxiell 5:01 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3
E. Moore 24:52 5/10 0/1 0/0 0 3 3 2 1 0 2 1 10 9
D. Lamb 31:38 3/12 1/5 1/2 0 4 4 2 3 0 0 0 8 4
A. Nicholson 16:43 1/5 0/2 0/0 1 3 4 0 4 0 0 1 2 3
K. O`quinn 17:19 1/2 0/0 2/2 1 4 5 1 2 0 1 1 4 9
Total 240 37/84 4/20 16/23 8 32 40 23 19 4 11 4 94 100

Actualités liées au match Denver - Orlando