Vu l’incertitude sur 1, les Nuggets se sont mis en quête d’un meneur de jeu, et ils ont porté leur choix sur DJ Augustin, back-up de Russell Westbrook au Thunder, et victime de l’éclosion rapide de Cameron Payne.
Le Thunder, qui envoie aussi Steve Novak à Denver, récupère Randy Foye, un arrière-shooteur qui sera en concurrence avec Dion Waiters en sortie de banc, mais qui pourra aussi récupérer du temps de jeu comme suppléant de Westbrook.
Un deal gagnant-gagnant entre les deux formations.
| Randy Foye | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2006-07 | MIN | 82 | 23 | 43.4 | 36.8 | 85.4 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 10.2 |
| 2007-08 | MIN | 39 | 32 | 42.9 | 41.2 | 81.5 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 2.6 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 13.1 |
| 2008-09 | MIN | 70 | 36 | 40.7 | 36.0 | 84.6 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 2.9 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 16.3 |
| 2009-10 | WAS | 70 | 24 | 41.4 | 34.6 | 89.0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 10.1 |
| 2010-11 | LAC | 63 | 25 | 38.8 | 32.7 | 89.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 9.8 |
| 2011-12 | LAC | 65 | 26 | 39.8 | 38.6 | 85.9 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 11.0 |
| 2012-13 | UTH | 82 | 27 | 39.7 | 41.0 | 81.9 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 10.8 |
| 2013-14 | DEN | 81 | 31 | 41.3 | 38.0 | 84.9 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 13.2 |
| 2014-15 | DEN | 50 | 22 | 36.8 | 35.7 | 81.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 8.7 |
| 2015-16 * | All Teams | 81 | 20 | 35.1 | 30.0 | 82.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 5.9 |
| 2015-16 * | DEN | 54 | 20 | 35.1 | 29.6 | 83.0 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 6.0 |
| 2015-16 * | OKC | 27 | 21 | 34.9 | 30.9 | 81.5 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 5.6 |
| 2016-17 | BRK | 69 | 19 | 36.3 | 33.0 | 85.7 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 5.2 |
| Total | 752 | 26 | 40.1 | 36.6 | 85.2 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 10.3 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur