Matchs
NBA
Matchs
NBA

Plusieurs semaines d’absence pour Josh Richardson

NBA – Terry Rozier et Josh Richardson ont quitté leurs coéquipiers en cours de match face à Boston, respectivement touchés au genou et à l’épaule.

Josh RichardsonMiami a vécu un dimanche après-midi particulièrement compliqué. Battue par Boston, privée de son leader Jimmy Butler à cause d’un deuil familial, la franchise floridienne a en plus perdu deux joueurs dans la bataille, craignant même pour un troisième blessure lorsque Jaylen Brown a balancé Duncan Robinson au sol après une tentative maladroite de clé de bras du shooteur du Heat.

Il y a d’abord eu Josh Richardson qui s’est écroulé dans le deuxième quart-temps après un contact pourtant léger à première vue. Touché à l’épaule droite, il a visiblement souffert, peinant à quitter le parquet.

“J’ai senti mon épaule sortir et se remettre en place alors que j’étais allongé sur le sol, donc Dieu merci pour ça”, a-t-il déclaré après la rencontre, ajoutant qu’il en saurait plus ce lundi.

Les examens ont ainsi révélé une luxation de l’épaule, et donc quelques semaines d’absence…

Encore deux gros matchs en sous-effectif avant le break

Peu après, c’est Terry Rozier qui est tombé, se tordant lui aussi de douleur après une mauvaise chute, provoquant une hyper extension de la jambe droite qui pourrait avoir endommagé son genou. Lui aussi a eu du mal à s’en relever et a dû être accompagné pour rejoindre les vestiaires. C’est un coup dur de plus qu’Erik Spoelstra va devoir gérer, en croisant les doigts pour que les indisponibilités ne soient pas trop longues.

“Plus que tout, j’ai de la peine pour ces deux gars. Ce sont des compétiteurs, ils veulent être sur le terrain, et ils avancent dans la bonne direction. Josh commençait vraiment à être en bonne santé, à retrouver ses jambes et commençait à avoir un vrai impact des deux côtés du terrain pour nous. Terry commençait à être bien plus à l’aise”, a-t-il souligné.

Il reste encore deux gros matchs en déplacement avant le All-Star Break pour Miami, à Milwaukee demain soir puis à Philadelphie mercredi.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Norman Powell 41 30:44 47.3 39.2 84.1 0.4 3.4 3.8 2.7 1.9 1.2 0.2 2.1 23.1
Tyler Herro 11 31:44 49.7 35.8 90.2 0.5 4.2 4.7 2.7 1.5 1.0 0.5 2.0 21.9
Bam Adebayo 39 30:58 44.7 35.2 79.4 2.1 7.6 9.7 2.7 1.8 1.0 0.8 1.7 17.9
Andrew Wiggins 43 31:17 47.0 39.0 78.9 1.9 3.2 5.0 2.9 1.7 1.2 1.0 2.4 15.7
Jaime Jaquez Jr. 42 28:54 51.9 27.4 74.6 1.3 3.9 5.3 4.7 2.2 0.8 0.2 2.0 15.3
Kel'el Ware 43 23:47 54.0 41.5 81.5 3.2 6.6 9.8 0.6 1.0 0.9 1.1 1.6 11.6
Pelle Larsson 39 23:31 47.9 32.1 74.5 0.8 2.2 2.9 3.3 1.0 0.5 0.2 1.9 9.7
Davion Mitchell 40 29:11 47.0 40.0 65.1 0.4 2.2 2.6 7.2 1.7 1.2 0.1 2.7 9.0
Nikola Jović 36 19:00 37.8 29.8 69.9 0.6 3.2 3.8 2.6 1.7 0.6 0.4 1.6 8.6
Simone Fontecchio 44 16:49 40.3 37.4 80.0 0.7 2.4 3.1 1.5 0.8 0.5 0.1 1.5 8.5
Dru Smith 46 17:01 40.7 30.9 82.2 0.8 1.7 2.5 2.5 0.9 1.5 0.3 1.6 6.1
Kasparas Jakučionis 21 15:00 34.6 43.8 90.0 0.8 1.5 2.3 1.8 0.7 0.5 0.0 1.6 4.4
Myron Gardner 19 6:51 45.7 37.0 72.7 0.8 1.1 1.9 0.8 0.1 0.4 0.2 1.5 3.2
Keshad Johnson 19 7:38 38.5 28.6 73.3 0.7 1.2 1.8 0.1 0.4 0.3 0.2 0.8 3.0
Jahmir Young 5 4:48 36.4 40.0 0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.4 0.2 0.0 0.6 2.0
Vladislav Goldin 1 1:00 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Le fil info en direct