On a hésité avec Shai Gilgeous-Alexander, brillant face à Dallas, mais Jrue Holiday (34 points à 13/22, 12 passes décisives et 4 interceptions) a été énorme pour aider les Bucks à rester invaincus, face aux Hawks.
Il a surtout pris le dessus sur Trae Young, pourtant auteur de 42 points, dans le « money time » du match.
« C’est ce qui fait la force de Jrue – il est si altruiste, il pense toujours aux autres et nous devons parfois l’encourager à être agressif », a ainsi rappelé son coach, Mike Budenholzer. « Ce soir, il a trouvé ce qui fonctionnait. Et il a aussi distribué 12 passes décisives. Ce n’est pas seulement 34 points mais aussi 12 passes décisives et défensivement, j’ai pensé qu’il était vraiment bon. C’était une de ses nuits spéciales. »
Pas en phase avec son shoot depuis le début de saison (31% de réussite), il a finalement réglé la mire face aux Hawks, qui lui ont offert des espaces, notamment après les écrans sur le pick-and-roll.
Toujours invaincu face aux équipes qui comptent ses deux frères
Et s’il a laissé Giannis Antetokounmpo briller en deuxième mi-temps, ou servi Brook Lopez, c’est lui qui a tué le match avec un « floater » à 23 secondes de la fin. Avant de voler un dernier ballon à Trae Young.
De quoi lui permettre de rester invaincu (6-0) face aux équipes qui comptent ses deux frères, Aaron et Justin.
« Ces matchs sont toujours spéciaux – mais nous voulons gagner. Nous essayons d’entrer sur le terrain et de nous assurer de gagner le match, mais être sur le terrain ensemble, chaque fois que nous pouvons le faire, il n’y a rien de tel », assure Justin, complété par Aaron : « Nous voulons évidemment gagner, mais au bout du compte, c’est probablement le match le plus amusant que nous jouons. »
En face, Jrue Holiday veut également profiter de ces moments.
« C’est vraiment spécial. C’est une bénédiction et nous ne la prenons pas pour acquise. Être capable d’être sur le terrain en même temps, surtout pour moi qui n’ai plus beaucoup d’années devant moi en NBA, je pense que c’est bon à voir, je veux toujours être sur le terrain et chérir ces moments » a-t-il ainsi conclu.
Jrue Holiday | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | PHL | 73 | 24 | 44.2 | 39.0 | 75.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 8.0 |
2010-11 | PHL | 82 | 35 | 44.6 | 36.5 | 82.3 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 14.0 |
2011-12 | PHL | 65 | 34 | 43.2 | 38.0 | 78.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 13.5 |
2012-13 ☆ | PHL | 78 | 38 | 43.1 | 36.8 | 75.2 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 17.7 |
2013-14 | NOP | 34 | 34 | 44.7 | 39.0 | 81.0 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 7.9 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 14.3 |
2014-15 | NOP | 40 | 33 | 44.6 | 37.8 | 85.5 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 6.8 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 14.8 |
2015-16 | NOP | 65 | 28 | 43.9 | 33.6 | 84.3 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 16.8 |
2016-17 | NOP | 67 | 33 | 45.4 | 35.6 | 70.8 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 7.3 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 0.7 | 15.4 |
2017-18 | NOP | 81 | 36 | 49.4 | 33.7 | 78.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 19.0 |
2018-19 | NOP | 67 | 36 | 47.2 | 32.5 | 76.8 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 7.7 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 21.2 |
2019-20 | NOP | 61 | 35 | 45.5 | 35.3 | 70.9 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 6.7 | 2.4 | 1.6 | 3.0 | 0.8 | 19.1 |
2020-21 | MIL | 59 | 32 | 50.3 | 39.2 | 78.7 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 6.1 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 17.7 |
2021-22 | MIL | 67 | 33 | 50.1 | 41.1 | 76.1 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 18.3 |
2022-23 ☆ | MIL | 67 | 33 | 47.9 | 38.4 | 85.9 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 7.4 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 19.3 |
2023-24 | BOS | 69 | 33 | 48.0 | 42.9 | 83.3 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 12.5 |
2024-25 | BOS | 62 | 31 | 44.3 | 35.3 | 90.9 | 1.2 | 3.0 | 4.3 | 3.9 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 11.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.