![]()
Pendant que Victor Wembanyama et Chet Holmgren ont lancé la course au Rookie Of The Year, Scoot Henderson a pris du retard. La faute à une entorse à la cheville contractée face aux Pistons le 1er novembre dernier. The Athletic rapporte que le rookie de Portland souffre toujours du pied, et on évoque un problème osseux.
Résultat, il va manquer deux semaines de plus, et sa cheville droite sera à nouveau examinée à ce moment-là.
Pour Portland, c’est une tuile supplémentaire puisque Anfernee Simons est déjà blessé, et Malcolm Brogdon, qui remplaçait Henderson, est sortie sur blessure face aux Kings après cinq minutes. Conséquence, face aux Lakers, dimanche soir, c’est Skylar Mays qui devrait débuter à la mène.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Deni Avdija | 66 | 33:19 | 46.2 | 31.8 | 80.2 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 24.2 |
| Shaedon Sharpe | 50 | 29:25 | 45.2 | 33.7 | 78.7 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 20.8 |
| Jerami Grant | 57 | 29:44 | 45.3 | 38.9 | 81.4 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 18.6 |
| Jrue Holiday | 53 | 29:26 | 45.1 | 37.8 | 83.8 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 6.1 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 16.3 |
| Scoot Henderson | 30 | 24:56 | 41.8 | 35.2 | 84.0 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 14.2 |
| Toumani Camara | 82 | 33:18 | 44.0 | 37.0 | 70.8 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 13.4 |
| Donovan Clingan | 77 | 27:12 | 52.0 | 34.1 | 68.0 | 4.5 | 7.1 | 11.6 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 12.1 |
| Caleb Love | 49 | 20:40 | 38.8 | 31.8 | 73.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 10.4 |
| Vít Krejčí | 19 | 19:09 | 40.5 | 30.3 | 73.3 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 7.2 |
| Robert Williams Iii | 59 | 17:05 | 70.8 | 39.1 | 59.6 | 2.4 | 4.6 | 7.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 6.7 |
| Matisse Thybulle | 30 | 16:00 | 43.3 | 39.8 | 84.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 5.8 |
| Kris Murray | 57 | 23:23 | 46.7 | 27.9 | 68.4 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 5.8 |
| Sidy Cissoko | 75 | 19:08 | 39.8 | 29.8 | 65.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 5.1 |
| Blake Wesley | 31 | 11:39 | 45.2 | 27.8 | 55.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 4.8 |
| Chris Youngblood | 2 | 5:30 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Rayan Rupert | 48 | 12:01 | 36.1 | 31.0 | 64.3 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 2.9 |
| Duop Reath | 32 | 8:04 | 44.6 | 41.8 | 83.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.9 |
| Yang Hansen | 43 | 6:59 | 31.0 | 11.9 | 82.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 2.2 |
| Jayson Kent | 5 | 4:24 | 57.1 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |
| Javonte Cooke | 19 | 4:57 | 22.0 | 13.0 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur