Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Milwaukee - Orlando

Mardi 18 Août 2020
Bucks / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
G. Antetokounmpo 34 12/25 3/7 4/9 4 13 17 7 5 1 5 0 31 33
K. Middleton 31 4/12 2/6 4/6 0 6 6 4 4 1 4 1 14 12
B. Lopez 30 2/9 0/4 1/2 2 2 4 1 2 1 1 1 5 3
E. Bledsoe 28 5/11 1/5 4/5 1 1 2 5 1 1 2 1 15 15
W. Matthews 26 4/6 2/4 0/0 1 3 4 2 0 1 0 0 10 15
M. Williams 16 2/4 2/4 0/0 0 3 3 1 2 0 2 0 6 6
R. Lopez 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
G. Hill 27 5/9 2/4 4/5 0 2 2 5 1 1 1 0 16 18
F. Mason III 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
K. Korver 10 2/3 1/2 1/1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 6
P. Connaughton 22 1/4 1/4 0/0 1 2 3 1 3 0 1 0 3 3
D. DiVincenzo 13 1/6 0/2 0/0 1 3 4 1 0 0 0 0 2 2
Total 39/90 14/42 18/28 11 36 47 28 19 6 16 3 110
Magic / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
G. Clark 28 4/12 4/12 3/3 0 6 6 0 2 1 0 0 15 14
J. Ennis III 31 3/5 2/3 3/3 0 8 8 2 4 2 0 1 11 22
N. Vucevic 37 15/24 5/8 0/0 3 11 14 4 3 1 5 0 35 40
M. Fultz 29 6/11 1/4 2/2 0 2 2 6 3 0 3 1 15 16
E. Fournier 36 3/8 3/7 0/0 0 3 3 5 4 0 3 0 9 9
K. Birch 14 1/2 0/0 2/2 1 2 3 0 3 0 0 0 4 6
W. Iwundu 12 2/3 0/0 0/1 0 3 3 0 2 0 1 0 4 4
D.J. Augustin 23 3/11 1/4 4/4 0 3 3 11 0 1 2 0 11 16
T. Ross 28 7/13 0/3 4/4 0 6 6 1 5 1 1 0 18 19
Total 44/89 16/41 18/19 4 44 48 29 26 6 15 2 122

Actualités liées au match Milwaukee - Orlando