NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
ORL88
IND78
BRO70
BOS85
NYK61
CHI82
PHI74
CLE82
OKC70
NOR59
HOU61
LAC56
MIL47
DET60
SAS67
WAS67
LAL
MEM4:00
POR
MIN4:00
SAC
PHO4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • LOS1.35MEM3.45Pariez
  • POR4.6MIN1.2Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Charlotte - New York

Dimanche 6 Oct 2024
Charlotte / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Miller 21 3/8 3/7 3/4 1 4 5 3 3 0 1 1 +12 12 14
M. Bridges 22 4/9 2/5 0/0 1 5 6 2 1 0 1 0 +17 10 12
N. Richards 20 4/5 0/0 0/0 2 7 9 0 3 0 2 3 +5 8 17
L. Ball 19 6/14 4/10 2/2 0 4 4 7 4 1 4 1 +2 18 19
J. Green 21 2/4 1/2 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 +5 5 5
H. Giles III 5 0/1 0/1 1/2 0 3 3 0 0 0 0 1 -8 1 3
T. Gibson 9 3/4 0/0 1/2 1 0 1 1 1 0 0 0 +8 7 7
K. Johnson 10 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 2 0 0 0 -11 0 2
M. Diabate 14 2/4 0/0 1/2 1 2 3 2 1 1 0 0 -2 5 8
T. Salaun 22 4/8 3/5 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -13 11 7
D. Washington Jr. 8 3/6 1/1 0/3 0 0 0 1 0 0 1 0 +2 7 1
T. Mann 16 6/8 3/4 0/1 0 3 3 2 2 0 3 0 0 15 14
S. Curry 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -6 0 1
D. Jeffries 19 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 3 0 -17 0 0
V. Micic 18 3/6 0/1 2/2 0 3 3 5 1 0 2 0 +3 8 11
K.J. Simpson 10 1/3 0/1 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 -7 2 2
41/82 17/38 10/18 8 38 46 27 24 3 19 6 109 123
New York / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 13 2/5 0/1 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 +1 4 2
O. Anunoby 14 1/3 0/0 2/2 1 5 6 0 2 0 1 2 -7 4 9
K. Towns 15 2/7 1/5 5/6 0 4 4 0 2 2 0 0 -7 10 10
J. Brunson 15 5/11 2/4 0/1 0 1 1 3 0 0 0 0 -7 12 9
J. Hart 15 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -7 0 0
P. Achiuwa 33 6/9 1/2 2/2 3 2 5 2 5 2 1 1 +9 15 21
C. Okeke 10 0/2 0/1 1/2 0 0 0 1 0 1 0 0 +3 1 0
J. Toppin 13 1/5 0/1 0/0 0 4 4 1 1 0 2 0 +8 2 1
J. Sims 21 1/2 0/0 1/2 5 5 10 2 2 0 1 1 +1 3 13
C. Payne 26 5/14 1/7 0/0 0 2 2 6 3 1 3 0 +1 11 8
M. McBride 25 8/18 4/9 2/2 0 0 0 3 1 1 2 0 -2 22 14
L. Shamet 27 6/11 4/8 0/0 1 3 4 1 0 2 0 0 +8 16 18
A. O'Connell 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Kolek 14 3/5 3/5 2/2 1 0 1 1 0 2 0 1 +9 11 14
40/94 16/45 15/19 12 27 39 21 19 11 10 5 111 119

Actualités liées au match Charlotte - New York