russell-westbrookWashington-Atlanta annulé, il y avait tout de même 11 matches cette nuit. On débute avec la 8eme victoire d’affilée du Jazz qui s’impose face à des Nuggets fatigués par le combat de la veille face aux Lakers, mais aussi diminués par les absences de Carmelo Anthony et de Chauncey Billups, tous deux blessés à la cheville. A l’inverse, Utah retrouvait Carlos Boozer (19 pts, 13 rbds), et voilà le Jazz qui revient sur les talons de sa victime du soir au classement.

Avec un beau double de Tony Parker (14 pts, 14 pds), San Antonio domine facilement les Clippers. Auteur de 22 pts, George Hill s’affirme de match en match.

On y a cru longtemps mais finalement Russell Westbrook n’est pas devenu le 5eme joueur de l’histoire à réaliser un quadruple double. Sur le parquet de Golden State, le meneur du Thunder termine la rencontre avec 21 pts, 10 pds, 8 ints et 7 rbds !!! A ses côtés, Kevin Durant ajoute un nouveau match à plus de 25 points, et OKC s’impose 104-95.

Autres jolis succès à l’extérieur, celui des Hornets à Charlotte, et surtout celui des Sixers à Houston. Toujours sans Allen Iverson (raisons personnelles), Philly enregistre une 4eme victoire d’affilée.

Autres équipes qui vont mieux, Minnesota qui domine Memphis après avoir gagné la veille à Dallas, mais aussi Milwaukee qui sans faire de bruit remporte une 5eme victoire en 6 matches.

En revanche, Miami continue de faire du yo-yo, et s’incline à Chicago.

Cleveland – New York 113-106

Portland – LA Lakers 82-99

Utah – Denver 116-106

Denver
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
T. Lawson G 36:32 8-13 1-2 8-11 -1 2 4 4 2 1 0 1 3 25
A. Afflalo G 21:41 1-9 1-3 0-0 -10 0 0 2 0 0 1 3 2 3
N. Hilario C 20:33 1-3 0-0 2-2 -13 1 2 1 4 1 0 1 2 4
K. Martin F 40:31 6-14 0-0 4-6 -13 1 13 3 6 2 2 0 4 16
J. Graham F 31:33 7-9 0-1 2-2 -11 3 5 0 1 0 0 0 4 16
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J.R. Smith 32:43 6-18 2-6 5-5 +1 0 5 3 2 2 1 2 4 19
A. Carter 21:31 2-8 0-3 2-2 -9 0 3 1 2 0 2 1 4 6
C. Andersen 21:21 5-7 0-1 5-6 +8 1 4 0 2 0 2 0 5 15
M. Allen 10:48 1-2 0-0 0-0 -1 2 3 0 1 1 0 0 1 2
J. Petro 2:47 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37-83 4-16 28-34 10 39 14 20 7 8 8 29 106
Percentages: .446 .250 .824 Team Rebounds: 13
Utah
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Williams G 36:59 7-16 1-4 7-10 +12 1 4 9 3 1 3 1 5 22
R. Brewer G 24:52 1-4 0-0 4-6 +7 1 2 8 0 0 0 0 1 6
M. Okur C 26:37 3-10 0-2 2-2 -7 2 6 2 2 2 1 2 2 8
A. Kirilenko F 40:09 8-11 1-3 5-6 +15 1 4 3 1 5 1 0 0 22
C. Boozer F 33:41 8-11 0-0 3-3 +15 3 13 0 3 1 1 0 5 19
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
P. Millsap 25:42 6-7 0-0 4-6 +11 0 6 3 2 0 2 0 6 16
W. Matthews 23:08 1-8 0-2 5-6 +3 2 2 1 0 0 0 3 1 7
C.J. Miles 17:51 4-10 3-6 1-1 -4 0 0 0 1 0 0 1 4 12
R. Price 11:01 2-4 0-0 0-0 -2 1 1 1 0 1 0 1 2 4
Totals 40-81 5-17 31-40 11 38 27 12 10 8 8 26 116
Percentages: .494 .294 .775 Team Rebounds: 12
Game Info
Technical Fouls: None Arena: EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT
Attendance: 19,911
Officials: Scott Foster, Brian Forte, Leon Wood
Duration: 2:21

Charlotte – New Orleans 99-104

New Orleans
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Collison G 42:09 9-17 1-4 5-5 +2 1 5 4 2 1 0 0 2 24
M. Peterson G 28:44 3-7 2-5 0-2 +22 0 3 4 0 1 0 0 3 8
E. Okafor C 31:54 6-10 0-0 4-4 +3 1 7 0 1 1 2 0 3 16
D. West F 41:49 7-14 0-0 7-9 +14 1 5 4 3 1 1 1 3 21
P. Stojakovic F 34:29 7-12 3-7 1-1 -2 1 4 3 1 0 0 0 0 18
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Posey 24:00 4-9 3-6 0-0 -5 1 8 0 0 0 1 1 4 11
D. Songaila 22:17 1-5 0-0 0-0 -7 1 5 2 0 1 0 0 4 2
J. Wright 8:47 1-2 0-0 0-0 -5 0 0 2 1 0 0 0 0 2
J. Hart 5:51 1-1 0-0 0-0 +3 0 0 1 2 0 0 0 2 2
Totals 39-77 9-22 17-21 6 37 20 10 5 4 2 21 104
Percentages: .506 .409 .810 Team Rebounds: 7
Charlotte
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
S. Jackson G 37:46 9-17 4-5 4-5 -1 1 4 6 4 3 0 1 1 26
R. Felton G 29:16 2-9 0-1 4-4 -5 1 4 7 1 1 0 0 1 8
N. Mohammed C 25:41 7-9 0-0 1-2 0 2 5 0 0 0 1 0 2 15
G. Wallace F 45:00 6-11 1-4 1-1 -11 0 7 3 1 1 0 0 1 14
B. Diaw F 44:18 2-9 0-2 6-6 -1 1 8 6 3 1 1 1 4 10
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
F. Murray 24:00 4-10 0-2 0-5 +5 0 2 2 2 1 0 1 1 8
D.J. Augustin 18:44 5-6 1-1 2-2 0 0 1 5 0 2 0 0 2 13
S. Graham 12:59 2-6 1-3 0-0 -8 0 3 0 0 0 0 1 2 5
D. Diop 2:16 0-0 0-0 0-2 -4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37-77 7-18 18-27 6 35 29 11 9 2 4 14 99
Percentages: .481 .389 .667 Team Rebounds: 12
Game Info
Technical Fouls: Charlotte – S. Jackson 1 Arena: Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC
Attendance: 19,164
Officials: Ken Mauer, Courtney Kirkland, John Goble
Duration: 2:13

Detroit – New Jersey 99-92

New Jersey
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Harris G 39:47 7-12 3-5 4-5 -7 0 5 7 1 1 2 1 3 21
C. Lee G 31:12 4-12 1-3 0-0 -6 0 3 1 2 1 0 1 3 9
B. Lopez C 44:24 8-12 0-0 4-5 -2 3 5 5 4 0 1 0 2 20
J. Hayes F 30:09 3-6 1-2 2-2 -4 1 6 0 1 3 0 1 2 9
Y. Jianlian F 23:44 1-7 0-0 4-4 -1 0 5 1 0 0 1 2 2 6
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
K. Humphries 27:52 6-14 0-0 2-4 -11 6 9 0 1 1 0 3 2 14
K. Dooling 21:23 4-7 3-5 0-0 -1 0 0 4 2 1 0 0 1 11
T. Williams 12:30 1-3 0-0 0-0 +2 0 2 2 1 0 0 0 1 2
C. Douglas-Roberts 8:59 0-1 0-0 0-1 -5 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Totals 34-74 8-15 16-21 10 35 21 12 8 5 8 17 92
Percentages: .459 .533 .762 Team Rebounds: 7
Detroit
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Stuckey G 41:06 4-13 0-1 2-2 +5 0 3 11 1 3 0 2 3 10
R. Hamilton G 35:54 5-14 0-1 7-10 +12 0 1 5 0 1 0 1 2 17
B. Wallace C 30:49 3-4 0-0 3-4 +5 5 10 2 2 0 4 0 1 9
T. Prince F 25:49 2-6 0-0 0-1 +9 0 3 5 0 1 1 0 0 4
J. Jerebko F 24:01 9-9 2-2 0-1 +7 2 7 0 2 2 0 0 4 20
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Maxiell 24:22 6-8 0-0 1-1 +7 2 6 0 4 0 1 0 3 13
B. Gordon 22:11 1-5 1-2 2-2 -2 0 2 2 2 1 0 0 1 5
W. Bynum 19:00 4-7 1-2 0-0 -3 1 2 4 1 0 0 1 1 9
C. Villanueva 16:48 4-7 4-4 0-0 -5 0 2 0 1 0 2 1 3 12
Totals 38-73 8-12 15-21 10 36 29 13 8 8 5 18 99
Percentages: .521 .667 .714 Team Rebounds: 8
Game Info
Technical Fouls: Detroit – B. Wallace 1 Arena: The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI
Attendance: 20,176
Officials: Joe Crawford, Curtis Blair, Ed Malloy
Duration: 2:16

Chicago – Miami 95-91

Miami
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Wade G 38:42 7-21 0-3 6-8 +7 3 6 8 3 2 0 1 3 20
R. Alston G 28:24 4-6 3-5 0-0 +13 0 4 1 2 2 0 0 4 11
J. O’Neal C 37:05 9-16 0-0 6-7 +7 6 16 5 3 1 3 3 3 24
Q. Richardson F 37:01 5-13 3-8 0-0 +5 0 5 2 2 0 1 2 3 13
M. Beasley F 21:32 2-11 0-2 2-2 -1 1 7 1 4 0 1 0 4 6
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
U. Haslem 30:53 2-5 0-0 0-0 -13 0 7 0 1 0 1 1 4 4
C. Arroyo 19:36 2-4 0-0 0-0 -17 1 2 1 1 0 0 0 1 4
D. Wright 18:18 3-6 1-3 0-0 -13 1 4 1 0 1 0 0 1 7
J. Anthony 8:29 0-0 0-0 2-2 -8 0 1 0 1 0 2 0 0 2
Totals 34-82 7-21 16-19 12 52 19 17 6 8 7 23 91
Percentages: .415 .333 .842 Team Rebounds: 5
Chicago
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Rose G 43:00 9-19 0-0 6-8 -2 0 5 2 3 0 0 0 0 24
K. Hinrich G 30:38 3-7 0-1 0-0 0 0 2 2 2 1 1 0 5 6
B. Miller C 36:26 3-9 1-4 6-7 +2 1 8 1 1 5 0 3 3 13
L. Deng F 39:13 8-19 0-0 9-11 -2 2 7 2 0 0 1 2 2 25
T. Gibson F 24:44 3-7 0-0 2-4 -7 1 7 1 1 1 2 1 4 8
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Salmons 33:12 5-13 0-2 5-5 +13 0 3 5 0 1 1 1 0 15
C. Richard 20:20 1-4 0-0 0-0 +4 4 7 2 1 1 2 1 2 2
D. Brown 11:56 1-4 0-1 0-0 +10 0 2 1 0 0 0 0 0 2
J. Pargo 0:31 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33-82 1-8 28-35 8 41 16 8 9 7 8 16 95
Percentages: .402 .125 .800 Team Rebounds: 9
Game Info
Technical Fouls: Miami – Q. Richardson 1 Arena: United Center, Chicago, IL
Attendance: 22,352
Officials: Mike Callahan, Leroy Richardson, Mark Ayotte
Duration: 2:28

Minnesota – Memphis 109-102

Memphis
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
O.J. Mayo G 35:12 7-14 2-6 0-0 -9 0 2 4 2 0 0 0 1 16
M. Conley G 31:55 6-11 2-3 0-0 -5 0 1 6 4 0 0 0 3 14
M. Gasol C 41:01 5-11 0-0 5-5 -2 3 8 5 3 1 0 2 5 15
Z. Randolph F 43:50 7-18 0-1 0-1 -5 2 13 6 0 1 1 1 1 14
R. Gay F 38:23 13-18 1-2 0-0 -4 1 8 1 1 2 1 0 2 27
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Williams 16:05 3-5 1-1 0-0 -2 0 1 2 1 0 0 0 1 7
S. Young 16:05 0-4 0-1 1-2 -2 0 0 3 0 1 0 0 0 1
D. Carroll 7:57 3-4 0-0 0-0 -1 0 1 0 1 0 0 0 1 6
S. Hunter 5:00 1-1 0-0 0-0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
H. Thabeet 4:32 0-1 0-0 0-0 -3 1 1 0 0 0 1 1 2 0
Totals 45-87 6-14 6-8 7 36 27 12 5 3 4 16 102
Percentages: .517 .429 .750 Team Rebounds: 7
Minnesota
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
C. Brewer G 35:15 8-17 1-5 0-0 +9 0 5 4 0 4 0 0 3 17
J. Flynn G 20:01 2-6 0-0 2-2 -12 0 0 5 0 1 0 0 0 6
R. Hollins C 25:49 2-3 0-0 0-0 -10 1 3 1 2 0 0 0 2 4
A. Jefferson F 38:55 11-17 0-0 1-4 +18 2 7 2 2 2 4 2 0 23
R. Gomes F 34:44 10-14 5-7 1-2 +2 1 4 3 0 1 0 0 1 26
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Sessions 27:59 8-12 0-0 3-5 +19 0 3 6 1 0 0 1 0 19
K. Love 25:31 3-7 1-2 5-6 +9 3 7 2 1 0 0 0 3 12
D. Wilkins 19:01 0-2 0-0 0-0 +2 0 2 1 1 0 0 0 1 0
W. Ellington 12:45 1-3 0-0 0-0 -2 1 2 2 0 0 0 0 0 2
Totals 45-81 7-14 12-19 8 33 26 7 8 4 3 10 109
Percentages: .556 .500 .632 Team Rebounds: 11
Game Info
Technical Fouls: None Arena: Target Center, Minneapolis, MN
Attendance: 14,159
Officials: Ron Garretson, Tony Brown, Haywoode Workman
Duration: 2:18

Houston – Philadelphia 95-102

Philadelphia
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Holiday G 29:32 2-5 2-5 4-4 +3 0 1 3 1 2 1 0 2 10
W. Green G 25:35 5-8 1-3 4-4 +4 0 0 2 2 0 0 0 3 15
S. Dalembert C 24:21 2-2 0-0 0-0 0 1 10 0 2 0 1 0 3 4
A. Iguodala F 37:43 3-8 2-5 6-6 +14 1 10 6 4 3 0 0 3 14
E. Brand F 27:00 5-14 0-0 3-3 +13 0 5 3 0 0 1 1 3 13
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
T. Young 26:20 7-10 1-2 2-2 0 2 6 1 2 1 0 1 2 17
R. Carney 25:21 3-7 1-3 1-2 -5 0 4 1 0 1 0 0 3 8
L. Williams 19:18 3-12 1-4 2-2 +3 0 1 1 1 0 0 2 1 9
J. Smith 12:50 1-1 0-0 0-0 +11 1 1 1 1 1 0 0 0 2
R. Ivey 6:04 2-2 2-2 0-0 +2 0 0 1 0 0 1 0 1 6
M. Speights 5:56 2-3 0-0 0-0 -10 0 1 0 0 0 0 0 2 4
Totals 35-72 10-24 22-23 5 39 19 13 8 4 4 23 102
Percentages: .486 .417 .957 Team Rebounds: 8
Houston
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
A. Brooks G 43:08 11-25 6-11 6-7 -14 1 2 4 2 0 0 1 3 34
T. Ariza G 35:58 3-9 1-2 2-4 -22 0 2 4 1 2 1 0 1 9
C. Hayes C 20:35 2-8 0-0 1-2 -20 5 6 0 1 0 0 2 1 5
S. Battier F 27:10 2-7 1-6 0-0 -20 1 5 1 2 2 0 0 5 5
L. Scola F 24:44 4-10 0-0 0-0 -12 0 1 0 3 0 0 0 2 8
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
C. Landry 32:14 5-10 0-0 3-5 +7 5 10 1 1 0 2 1 1 13
K. Lowry 19:10 4-6 0-2 6-6 +21 0 3 3 1 0 1 0 0 14
C. Budinger 18:52 1-6 1-4 0-0 +12 0 5 3 1 1 0 0 3 3
J. Dorsey 17:46 2-2 0-0 0-0 +12 3 7 1 2 1 0 0 3 4
J. Taylor 0:23 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34-83 9-25 18-24 15 41 17 14 6 4 4 19 95
Percentages: .410 .360 .750 Team Rebounds: 5
Game Info
Technical Fouls: None Arena: Toyota Center, Houston, TX
Attendance: 17,415
Officials: James Capers, Rodney Mott, Scott Wall
Duration: 2:17

Milwaukee – Indiana 93-81

Indiana
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
B. Rush G 40:27 2-8 1-3 0-0 -12 0 5 1 2 1 0 0 0 5
A.J. Price G 21:53 3-8 0-1 3-3 +3 0 2 4 2 0 0 0 1 9
R. Hibbert C 25:09 5-7 0-0 0-0 -8 1 4 0 4 1 2 0 5 10
D. Granger F 42:52 5-14 2-4 2-2 -19 0 4 5 2 2 0 2 3 14
T. Murphy F 35:38 2-8 1-5 1-1 -12 1 11 2 2 0 0 0 3 6
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Dunleavy 28:01 4-9 0-3 3-3 -4 0 4 2 0 1 0 0 3 11
T.J. Ford 26:16 8-11 2-2 2-2 -8 2 3 3 4 0 0 0 3 20
D. Jones 17:16 3-4 0-0 0-0 +1 0 0 1 3 0 0 0 2 6
T. Diener 2:28 0-0 0-0 0-2 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Totals 32-69 6-18 11-13 4 33 18 19 6 2 2 20 81
Percentages: .464 .333 .846 Team Rebounds: 5
Milwaukee
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
C. Bell G 33:04 3-8 1-3 2-2 +1 1 6 5 0 1 0 0 0 9
B. Jennings G 31:38 2-10 1-3 0-2 +20 0 3 7 0 2 0 0 3 5
A. Bogut C 34:11 9-15 0-0 3-3 +16 3 8 2 3 1 1 2 3 21
L. Mbah a Moute F 43:15 7-9 0-1 4-4 +6 3 11 1 0 1 1 0 1 18
C. Delfino F 35:55 5-13 4-9 2-2 +20 0 4 5 4 4 0 0 1 16
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Stackhouse 29:51 5-11 3-6 1-2 +8 1 6 1 2 0 0 0 2 14
L. Ridnour 16:22 1-6 0-2 2-2 -8 1 2 0 2 1 0 0 2 4
E. Ilyasova 12:27 2-7 0-2 1-2 -5 1 2 0 0 1 0 0 3 5
H. Warrick 3:17 0-0 0-0 1-2 +2 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Totals 34-79 9-26 16-21 10 43 21 12 11 2 2 16 93
Percentages: .430 .346 .762 Team Rebounds: 8
Game Info
Technical Fouls: None Arena: Bradley Center, Milwaukee, WI
Attendance: 18,717
Officials: Bob Delaney, Bill Kennedy, Mark Lindsay
Duration: 2:04

Golden State – Oklahoma City 95-104

Oklahoma City
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Westbrook G 36:04 8-17 0-0 5-6 +10 2 7 10 2 8 0 0 1 21
T. Sefolosha G 33:28 4-7 0-1 0-0 +8 1 8 2 1 2 0 0 4 8
N. Krstic C 19:56 4-10 0-0 2-2 +10 3 7 1 1 1 1 0 1 10
K. Durant F 42:29 7-21 2-4 13-14 +17 1 8 4 4 4 1 1 1 29
J. Green F 36:09 7-16 2-5 2-2 +10 1 3 0 1 1 1 2 4 18
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
N. Collison 26:06 1-4 0-0 0-0 +6 3 10 1 1 0 1 0 2 2
J. Harden 22:00 3-8 1-3 0-0 +1 0 2 0 2 0 0 0 4 7
E. Maynor 11:56 2-3 1-1 0-0 -1 0 1 4 1 0 0 0 4 5
S. Ibaka 8:11 2-3 0-0 0-0 -3 1 3 0 3 0 0 0 2 4
K. Ollie 1:58 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Mullens 1:43 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 38-90 6-14 22-24 12 49 22 16 16 4 3 23 104
Percentages: .422 .429 .917 Team Rebounds: 5
Golden State
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Ellis G 39:59 6-22 2-5 1-2 -12 0 3 6 7 2 0 3 4 15
S. Curry G 27:05 9-15 3-7 2-3 +2 0 1 4 3 2 0 0 3 23
A. Biedrins C 32:04 2-5 0-0 0-0 -15 3 18 2 3 0 3 0 3 4
C. Maggette F 29:57 8-16 0-0 8-12 -9 1 6 3 3 1 0 0 3 24
C. Karl F 29:57 4-12 1-6 1-2 -5 0 2 1 3 0 0 0 3 10
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
A. Tolliver 36:06 5-10 1-1 0-0 -4 6 11 1 0 2 0 1 4 11
A. Morrow 15:43 2-4 1-2 0-0 -5 0 1 2 1 0 0 0 0 5
C.J. Watson 13:13 0-3 0-2 0-0 -3 0 2 1 1 0 0 0 1 0
R. Turiaf 13:08 1-1 0-0 0-0 -1 1 3 3 1 0 0 0 1 2
C. Hunter 2:48 0-0 0-0 1-2 +7 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Totals 37-88 8-23 13-21 12 48 23 22 7 3 4 22 95
Percentages: .420 .348 .619 Team Rebounds: 11
Game Info
Technical Fouls: None Arena: ORACLE Arena, Oakland, CA
Attendance: 17,825
Officials: Monty Mccutchen, Jason Phillips, Zach Zarba
Duration: 2:15

LA Clippers – San Antonio 81-98

San Antonio
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
G. Hill G 29:27 8-11 4-6 2-2 +28 0 2 1 2 0 1 0 1 22
T. Parker G 27:15 6-12 1-1 1-2 +18 0 2 14 1 4 0 2 0 14
A. McDyess C 24:16 4-8 0-0 0-0 +25 2 10 1 1 3 0 0 1 8
R. Jefferson F 22:30 2-9 1-4 0-0 +17 0 1 1 1 1 0 2 4 5
T. Duncan F 18:36 5-9 0-0 1-2 +27 1 6 2 2 2 0 0 1 11
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Bonner 23:44 3-8 3-8 2-2 -8 1 2 1 2 0 0 0 3 11
D. Blair 21:16 2-7 0-0 1-1 -2 3 6 0 0 2 0 4 2 5
R. Mason 20:56 1-7 0-3 2-2 -2 0 4 4 0 0 1 0 3 4
M. Ginobili 19:42 2-6 1-2 4-6 +6 1 2 1 2 1 1 0 1 9
K. Bogans 16:02 1-2 0-1 0-0 -8 1 2 1 0 0 0 0 1 2
M. Finley 8:08 2-4 1-3 0-0 -8 0 2 0 0 0 0 0 0 5
T. Ratliff 8:08 1-3 0-0 0-0 -8 0 2 0 1 1 2 1 1 2
Totals 37-86 11-28 13-17 9 41 26 12 14 5 9 18 98
Percentages: .430 .393 .765 Team Rebounds: 7
LA Clippers
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
E. Gordon G 32:12 7-14 0-3 6-7 -25 0 2 1 4 0 0 1 3 20
B. Davis G 28:16 3-8 0-1 2-2 -20 0 4 9 8 2 1 0 2 8
C. Kaman C 36:10 8-16 0-0 5-5 -16 0 4 3 4 0 3 0 3 21
M. Camby F 29:23 2-5 0-0 0-0 -22 3 12 2 0 0 2 0 1 4
R. Butler F 26:51 1-8 0-3 0-0 -23 0 5 1 1 0 0 0 1 2
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Jordan 20:05 3-6 0-0 0-0 +4 3 6 0 0 1 2 1 3 6
M. Collins 17:09 2-5 0-1 2-2 -2 0 2 1 2 1 0 1 3 6
R. Davis 16:08 2-3 1-1 1-2 +6 0 2 0 1 1 0 0 0 6
C. Smith 10:22 2-7 0-0 0-0 0 1 3 0 0 0 1 2 2 4
S. Novak 9:17 1-1 0-0 0-0 +8 0 1 0 0 0 0 0 0 2
A. Thornton 8:48 0-0 0-0 2-2 +4 0 1 1 0 0 0 0 1 2
B. Brown 5:19 0-2 0-0 0-0 +1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Totals 31-75 1-9 18-20 7 42 21 21 5 9 5 19 81
Percentages: .413 .111 .900 Team Rebounds: 9
Game Info
Technical Fouls: LA Clippers – B. Davis 1, C. Kaman 1 Arena: Staples Center, Los Angeles, CA
Attendance: 18,258
Officials: Derrick Stafford, Tommy Nunez, Gary Zielinski
Duration: 2:08
A lire ou relire sur le même sujet :