Boxscore ›

Châlons-Reims / 75 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Konate M. 10 2/2 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 6
Poupet P. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corre K. 15 0/2 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0
Tsagarakis A. 24 2/7 1/4 3/3 0 6 6 0 1 0 1 0 8 8
Mullins B. 32 4/9 2/5 0/0 2 2 4 5 2 5 2 0 10 17
Mels R. 24 2/6 1/3 3/4 0 5 5 5 0 1 2 0 8 12
Johnson T. 28 5/11 1/4 0/0 1 8 9 1 2 0 2 0 11 13
Beye P. 13 3/4 0/1 0/0 0 1 1 0 4 1 0 0 6 7
Joss R. 30 5/7 2/4 0/2 1 0 1 1 2 1 2 0 12 9
Burrell J. 24 6/9 0/0 3/4 4 6 10 2 1 0 1 3 15 25
. / / /
Total 200 29/57 8/22 9/13 8 31 39 15 15 8 11 3 75 97
Bourg-en-Bresse / 37 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Monds D. 22 0/5 0/0 1/2 3 0 3 0 3 0 2 0 1 -4
Gomis A. 20 2/6 0/0 1/2 0 1 1 0 1 1 1 0 5 1
Braud P. 30 2/7 1/5 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1
Sonko M. 18 1/4 0/1 1/1 0 3 3 0 1 1 2 0 3 2
Dumas S. 14 1/4 0/0 0/0 0 0 0 1 3 0 1 0 2 -1
Tanghe A. 20 3/8 1/2 5/6 1 2 3 2 4 0 1 0 12 10
Sanchez J. 13 2/3 0/0 1/2 0 2 2 0 4 1 0 0 5 6
Prost T. 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Forte J. 33 2/10 0/2 0/0 0 5 5 1 1 1 1 0 4 2
Njoya S. 26 0/5 0/3 0/0 1 1 2 1 3 0 3 0 0 -5
. / / /
Total 200 13/53 2/14 9/13 5 15 20 6 21 4 12 0 37 11