Boxscore ›

Limoges / 82 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Gomis J. 7 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
Traore S. 22 4/9 0/0 0/0 1 5 6 1 3 1 1 0 8 10
Curier G. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaisted T. 15 1/4 0/0 0/0 0 2 2 0 5 0 1 0 2 0
Mipoka J. 26 2/5 1/3 0/0 0 1 1 2 4 0 1 0 5 4
Wanamaker B. 27 3/7 0/0 6/9 1 4 5 3 2 0 3 1 12 11
McAlarney K. 31 9/13 2/5 2/2 1 4 5 2 0 0 3 0 22 22
Zerbo F. 5 0/1 0/0 0/0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 1
Brockman J. 24 4/5 0/0 0/0 3 7 10 1 4 0 0 1 8 19
Boungou C. 22 4/10 0/1 5/7 5 2 7 1 4 1 3 0 13 11
Gipson T. 21 2/6 2/5 4/4 0 1 1 1 1 1 1 0 10 8
Evtimov V. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. / / /
Total 200 30/63 5/15 17/22 13 26 39 12 26 3 13 2 82 87
Nancy / 75 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Sommerville M. 40 6/14 2/5 3/3 1 6 7 1 4 0 0 0 17 17
Pope N. 14 0/3 0/2 2/2 1 0 1 2 2 1 1 0 2 2
Grant K. 7 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -2
Shuler J. 40 5/16 1/6 2/2 0 3 3 3 4 1 0 0 13 9
Sylla A. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabate S. 38 4/10 1/3 5/9 2 3 5 7 2 2 0 0 14 18
Linehan J. 13 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1
Pinda K. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pourchot V. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toure H. 8 2/4 0/1 0/0 1 1 2 0 4 0 1 0 4 3
Marquis C. 7 0/0 0/0 0/4 0 1 1 0 2 0 2 0 0 -5
Brown B. 33 9/11 0/1 5/10 3 3 6 1 3 3 3 3 23 26
. / / /
Total 200 27/62 4/19 17/30 8 17 25 14 26 8 8 3 75 69