Boxscore ›

Dijon / 78 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Owens L. 13 2/6 2/4 0/0 0 1 1 0 2 1 1 1 6 4
Aboudou L. 5 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Moss Z. 30 9/11 0/0 2/3 5 2 7 2 1 1 3 1 20 25
Harris A. 38 8/16 0/1 5/5 3 7 10 0 2 1 1 1 21 24
Leloup J. 30 5/11 2/6 1/1 0 4 4 2 4 0 0 1 13 14
Melody D. 35 2/6 1/3 5/8 0 3 3 4 4 6 0 1 10 17
Mutuale M. 11 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 3
Miller P. 2 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Prenom F. 10 3/5 0/0 0/0 1 2 3 0 2 0 1 0 6 6
Campbell T. 26 0/2 0/1 2/2 0 0 0 9 4 0 0 0 2 9
. / / /
Total 200 29/61 5/16 15/19 9 20 29 18 22 10 6 5 78 98
Boulazac / 59 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Tarris L. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smith T. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McKenzie A. 39 5/13 0/2 4/4 1 6 7 5 2 1 4 0 14 15
Dubiez T. 20 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
Gaillou Y. 19 5/7 0/0 0/2 1 0 1 1 3 0 2 0 10 6
Kerckhof A. 26 2/5 1/2 0/0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 -1
Harris D. 15 1/5 0/2 0/0 0 5 5 0 1 0 0 0 2 3
Cheriet M. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 -2
Monroe D. 40 4/9 0/2 4/4 1 6 7 3 4 0 2 0 12 15
Acker A. 40 6/11 0/3 4/5 2 7 9 4 2 0 2 0 16 21
. / / /
Total 200 23/52 1/13 12/15 5 24 29 14 17 1 15 0 59 56