Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Golden State - Phoenix

Mercredi 20 Fév 2013
Golden State / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
H. Barnes 23:01 1/7 1/2 0/0 1 2 3 0 2 1 0 0 3 1
D. Lee 36:00 7/13 0/0 5/6 2 9 11 5 4 0 4 0 19 24
A. Bogut 29:19 3/8 0/0 1/2 4 7 11 5 0 2 0 3 7 22
K. Thompson 43:50 10/18 4/8 4/4 0 8 8 4 2 0 2 1 28 31
S. Curry 40:44 8/16 2/6 2/2 0 3 3 11 1 1 2 0 20 25
J. Jack 36:28 8/14 3/4 2/2 1 0 1 4 4 1 2 0 21 19
A. Biedrins 6:17 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
C. Landry 14:24 5/7 0/0 0/1 5 1 6 0 0 0 0 0 10 13
D. Green 5:08 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
F. Ezeli 4:49 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 -1
Total 240 42/87 10/20 14/17 13 31 44 29 16 6 10 6 108 135
Phoenix / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Tucker 33:26 3/5 0/0 0/0 1 2 3 5 3 0 0 0 6 12
L. Scola 27:08 6/11 0/0 2/2 2 8 10 1 3 1 3 1 14 19
M. Gortat 25:19 3/8 0/0 2/4 1 3 4 1 0 0 0 3 8 9
J. Dudley 34:19 6/13 3/5 0/0 0 1 1 5 3 1 3 0 15 12
G. Dragic 36:29 8/15 3/5 1/2 1 3 4 10 3 5 1 0 20 30
M. Morris 19:13 2/7 2/4 0/0 2 2 4 2 4 0 1 0 6 6
J. O`neal 22:41 7/13 0/0 3/4 4 8 12 1 1 0 2 2 17 23
W. Johnson 20:37 3/7 0/2 1/2 0 2 2 0 1 0 2 2 7 4
M. Beasley 9:17 1/4 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 -1
K. Marshall 11:31 1/1 0/0 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
Total 240 40/84 9/17 9/14 11 30 41 28 18 7 14 8 98 119

Actualités liées au match Golden State - Phoenix