Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Detroit - Boston

Dimanche 20 Jan 2013
Detroit / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
T. Prince 37:32 6/13 2/2 0/0 0 4 4 1 1 0 2 0 14 10
J. Maxiell 23:50 2/4 0/0 2/2 1 4 5 1 2 1 1 4 6 14
G. Monroe 38:09 6/12 0/0 3/4 4 7 11 5 1 1 2 0 15 23
K. Singler 35:22 4/11 2/5 3/3 4 4 8 5 4 3 3 1 13 20
B. Knight 30:43 5/12 2/6 3/6 0 6 6 5 1 1 7 0 15 10
R. Stuckey 20:27 1/4 1/2 0/0 0 1 1 1 3 1 2 1 3 2
A. Drummond 20:19 5/6 0/0 6/8 2 5 7 0 2 1 0 1 16 22
W. Bynum 21:28 5/12 0/1 5/8 1 1 2 5 4 1 1 0 15 12
C. Villanueva 8:05 2/4 2/3 0/0 0 5 5 0 2 0 1 0 6 8
A. Daye 4:05 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1
Total 240 36/78 9/19 22/31 12 38 50 24 23 9 20 7 103 122
Boston / 88 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Pierce 36:02 5/10 0/1 0/0 0 8 8 2 3 2 2 1 10 16
B. Bass 10:20 0/3 0/0 0/0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 -2
K. Garnett 29:44 5/11 0/0 6/8 1 6 7 0 3 2 1 2 16 18
A. Bradley 19:12 3/8 0/2 0/0 0 0 0 0 3 1 0 0 6 2
R. Rondo 36:15 4/16 0/0 0/0 3 6 9 15 5 3 9 0 8 14
J. Sullinger 22:17 3/7 0/0 1/2 4 3 7 0 5 0 0 0 7 9
J. Collins 7:51 0/1 0/0 2/2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 2
C. Lee 27:17 6/12 2/5 2/2 1 2 3 2 3 3 1 0 16 17
J. Green 29:37 4/9 1/4 6/9 1 1 2 2 1 1 1 1 15 12
J. Terry 14:08 1/3 1/3 1/2 0 1 1 1 4 0 1 0 4 2
L. Barbosa 7:17 2/3 0/0 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 4 4
Total 240 33/83 4/15 18/25 11 31 42 22 33 13 18 4 88 94

Actualités liées au match Detroit - Boston