Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Denver - Boston

Mardi 19 Fév 2013
Denver / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
D. Gallinari 39:08 7/17 4/9 8/11 1 4 5 5 4 1 1 0 26 23
K. Faried 34:41 3/7 0/0 1/4 5 11 16 1 3 1 0 1 7 19
K. Koufos 21:37 5/6 0/0 1/1 1 1 2 0 2 0 1 0 11 11
A. Iguodala 28:46 0/7 0/1 1/4 0 3 3 7 2 2 1 1 1 3
T. Lawson 37:13 8/13 2/5 8/10 1 5 6 6 1 1 0 0 26 32
W. Chandler 17:32 0/6 0/3 0/0 1 6 7 0 1 0 0 0 0 1
A. Miller 23:00 4/6 1/1 2/3 0 1 1 2 2 0 3 1 11 9
J. Mcgee 17:48 2/5 0/0 1/1 0 2 2 0 1 0 0 0 5 4
C. Brewer 20:15 4/10 0/1 2/2 1 2 3 0 1 2 1 0 10 8
Total 240 33/77 7/20 24/36 10 35 45 21 17 7 7 3 97 110
Boston / 90 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Pierce 34:57 2/14 1/5 5/5 1 5 6 6 6 0 2 0 10 8
B. Bass 29:01 3/7 0/0 0/0 0 9 9 2 0 1 1 0 6 13
K. Garnett 31:25 6/14 0/0 0/2 2 7 9 4 3 2 1 0 12 16
C. Lee 29:48 6/9 2/4 1/1 1 2 3 4 4 2 2 0 15 19
A. Bradley 32:56 7/16 1/4 2/2 0 3 3 0 4 0 3 0 17 8
J. Collins 11:31 0/1 0/0 1/2 2 2 4 0 1 0 1 0 1 2
J. Green 33:16 8/12 2/4 2/2 1 1 2 2 5 1 2 2 20 21
J. Terry 26:34 2/5 1/3 2/2 0 1 1 3 1 0 0 0 7 8
C. Wilcox 10:22 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 5
F. Melo 0:10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 35/79 7/20 13/16 8 31 39 22 24 6 12 2 90 100

Actualités liées au match Denver - Boston