Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Cleveland - Toronto

Mardi 18 Déc 2012
Cleveland / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
A. Gee 40:42 6/8 1/1 2/3 1 3 4 2 4 0 2 3 15 19
T. Thompson 29:07 5/8 0/0 0/1 7 2 9 1 4 1 2 1 10 16
A. Varejao 38:37 5/12 0/0 12/16 3 7 10 2 0 1 0 1 22 25
D. Waiters 28:20 4/13 0/2 0/2 0 0 0 4 4 0 3 1 8 -1
K. Irving 37:18 9/16 2/5 3/5 0 3 3 7 2 3 5 1 23 23
C. Miles 30:00 4/7 2/4 3/3 0 4 4 1 6 0 2 0 13 13
T. Zeller 15:42 1/2 0/0 0/0 0 2 2 0 1 1 1 0 2 3
L. Walton 4:20 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
D. Gibson 14:45 2/3 2/3 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 6 7
D. Sloan 1:09 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 240 36/70 7/16 20/30 11 22 33 19 26 6 15 7 99 105
Toronto / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
M. Pietrus 16:25 1/4 1/3 0/0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 -1
E. Davis 24:23 2/7 0/0 0/0 3 1 4 3 3 0 1 0 4 5
J. Valanciunas 18:55 3/6 0/0 2/4 0 7 7 1 1 1 0 0 8 12
D. Derozan 36:17 4/9 0/1 8/8 1 4 5 4 2 2 1 0 16 21
J. Calderon 32:58 10/15 3/6 0/0 2 3 5 6 2 2 4 0 23 27
A. Johnson 29:00 6/7 0/0 5/5 2 4 6 4 5 1 2 1 17 26
L. Kleiza 20:46 2/6 0/3 6/7 0 1 1 0 3 1 1 0 10 6
A. Anderson 31:35 6/12 5/7 1/2 4 2 6 2 4 1 1 0 18 19
T. Ross 14:34 1/2 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3
J. Lucas Iii 15:07 4/7 2/3 1/1 1 0 1 5 2 0 2 0 11 12
Total 240 39/75 12/24 23/27 13 23 36 25 24 8 14 2 113 130

Actualités liées au match Cleveland - Toronto