Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Utah - New York

Lundi 18 Mar 2013
Utah / 83 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
G. Hayward 36:55 6/14 3/6 2/2 1 1 2 3 0 1 2 4 17 17
P. Millsap 29:02 4/9 0/1 4/4 4 1 5 0 4 2 4 1 12 11
A. Jefferson 31:04 4/13 0/0 2/2 3 8 11 3 3 0 2 0 10 13
R. Foye 18:14 2/3 2/3 0/0 0 0 0 1 4 0 1 0 6 5
M. Williams 31:07 4/14 1/2 0/0 2 4 6 5 3 2 2 0 9 10
D. Favors 21:21 1/7 0/0 5/12 5 8 13 0 1 2 1 0 7 8
E. Watson 16:53 1/1 0/0 0/0 0 1 1 4 1 3 1 0 2 9
A. Burks 12:54 2/5 1/3 0/0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 1
E. Kanter 14:33 1/3 0/0 3/4 2 0 2 0 1 0 3 0 5 1
M. Williams 27:57 4/7 2/4 0/0 2 4 6 1 3 0 0 0 10 14
Total 240 29/76 9/19 16/24 19 27 46 17 23 10 17 5 83 89
New York / 90 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
I. Shumpert 16:35 3/7 2/3 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 8 7
C. Copeland 31:15 6/15 1/4 1/2 0 6 6 2 4 0 2 0 14 10
K. Martin 20:56 4/6 0/0 1/4 4 5 9 0 3 1 0 1 9 15
P. Prigioni 20:09 1/3 1/2 0/0 2 0 2 3 4 0 0 0 3 6
R. Felton 41:31 8/12 2/3 1/2 0 1 1 4 1 3 1 0 19 21
J. Smith 31:25 5/13 1/4 9/10 2 3 5 1 3 1 4 0 20 14
J. Kidd 27:51 2/5 1/4 2/2 0 3 3 5 1 1 1 0 7 12
M. Camby 6:52 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 1 2 1 1 0 5
K. Thomas 26:47 3/5 0/0 0/0 0 3 3 2 2 0 2 3 6 10
S. Novak 16:39 0/3 0/3 4/5 0 0 0 0 2 1 1 0 4 0
Total 240 32/69 8/23 18/25 8 26 34 18 21 9 12 5 90 100

Actualités liées au match Utah - New York