Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Washington - Utah

Samedi 17 Nov 2012
Washington / 76 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
T. Ariza 34:17 7/15 1/4 1/3 1 8 9 1 1 3 2 0 16 17
J. Vesely 22:09 2/6 0/0 1/2 3 2 5 2 2 0 2 2 5 7
E. Okafor 31:59 4/10 0/0 0/0 6 8 14 2 3 1 3 3 8 19
J. Crawford 34:56 7/18 1/3 5/5 1 0 1 8 4 0 2 0 20 16
A. Price 31:07 3/5 2/2 0/0 1 2 3 3 2 2 0 0 8 14
T. Booker 18:55 0/2 0/0 0/0 4 3 7 1 2 1 2 0 0 5
K. Seraphin 16:01 3/11 0/0 0/0 0 0 0 0 4 0 2 1 6 -3
C. Martin 14:30 1/8 1/7 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 3 0
B. Beal 13:04 3/6 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 6 2
S. Livingston 16:52 1/3 0/0 2/2 0 1 1 1 0 1 0 0 4 5
C. Singleton 6:10 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Total 240 31/85 5/16 9/12 16 28 44 18 20 10 15 6 76 82
Utah / 83 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
D. Favors 29:07 3/10 0/0 3/4 5 5 10 0 3 2 0 3 9 16
P. Millsap 29:15 2/13 0/1 2/4 5 5 10 2 5 1 2 0 6 4
A. Jefferson 30:38 10/19 0/0 1/2 4 9 13 1 1 0 2 2 21 25
R. Foye 16:54 1/5 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 -5
M. Williams 36:01 5/11 1/2 1/1 4 1 5 6 1 2 3 0 12 16
M. Williams 27:11 2/5 0/2 3/6 1 7 8 1 0 1 2 1 7 10
G. Hayward 25:17 4/10 1/2 6/6 1 2 3 5 1 1 3 0 15 15
E. Kanter 10:23 2/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4
J. Tinsley 11:59 0/1 0/0 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 0 3
D. Carroll 23:15 2/5 0/1 3/4 5 2 7 1 0 0 1 0 7 10
Total 240 31/82 2/9 19/27 26 34 60 18 13 7 17 6 83 98

Actualités liées au match Washington - Utah