Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Minnesota - New Orleans

Dimanche 17 Mar 2013
Minnesota / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
A. Kirilenko 24:46 3/6 0/2 2/3 0 5 5 1 0 1 3 2 8 10
D. Williams 37:24 9/16 3/5 7/10 2 5 7 0 3 1 5 1 28 22
N. Pekovic 24:22 5/8 0/0 3/6 4 2 6 0 4 0 2 2 13 13
L. Ridnour 31:42 5/8 0/2 0/0 0 0 0 6 3 1 1 0 10 13
R. Rubio 34:55 7/11 1/1 1/1 0 2 2 6 4 2 3 2 16 21
M. Gelabale 17:44 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
G. Stiemsma 15:08 1/1 0/0 3/3 0 2 2 0 4 1 1 0 5 7
A. Shved 14:23 1/3 1/2 0/0 0 1 1 3 0 1 2 0 3 4
J. Barea 15:00 1/3 0/1 4/4 0 1 1 1 0 0 1 0 6 5
D. Cunningham 21:29 3/5 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 0 2 6 10
C. Johnson 3:07 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
Total 240 36/64 5/15 20/27 7 20 27 18 19 8 18 10 97 107
New Orleans / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
A. Aminu 32:10 3/4 0/0 1/4 2 2 4 0 2 2 2 1 7 8
A. Davis 33:00 7/13 0/0 3/3 3 6 9 2 3 3 2 1 17 24
R. Lopez 33:30 8/14 0/0 4/4 8 3 11 1 4 0 4 1 20 23
E. Gordon 26:01 3/6 0/1 1/1 0 2 2 3 3 2 0 0 7 11
G. Vasquez 39:20 10/25 2/5 2/2 4 3 7 5 4 0 6 0 24 15
R. Mason Jr. 22:48 2/7 0/2 0/0 1 0 1 2 3 0 0 0 4 2
R. Anderson 25:17 2/10 2/4 1/2 2 0 2 1 3 1 2 0 7 0
T. Harris 6:47 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3
L. Amundson 12:19 2/3 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 4 5
B. Roberts 8:48 2/3 1/1 0/0 0 1 1 4 1 2 1 0 5 10
Total 240 39/85 5/13 12/16 20 21 41 20 26 10 18 3 95 101

Actualités liées au match Minnesota - New Orleans