Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Dallas - Houston

Mercredi 16 Jan 2013
Dallas / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
S. Marion 33:29 8/13 0/0 2/6 5 4 9 3 1 0 1 0 18 20
D. Nowitzki 33:26 7/14 1/4 4/4 0 8 8 1 3 0 1 1 19 21
C. Kaman 21:26 3/6 0/0 0/0 1 5 6 1 0 0 2 1 6 9
O. Mayo 32:45 3/14 0/3 12/13 2 4 6 8 4 2 2 1 18 21
D. Collison 31:14 3/9 2/4 2/2 0 2 2 3 2 2 2 0 10 9
V. Carter 19:00 1/7 0/5 2/2 0 1 1 1 2 1 2 0 4 -1
E. Brand 26:34 4/9 0/0 3/3 2 8 10 0 2 0 0 2 11 18
M. James 16:46 1/8 0/2 2/4 0 1 1 5 3 0 0 0 4 1
J. Crowder 12:42 3/4 2/3 2/3 0 2 2 0 1 1 0 0 10 11
D. Jones 12:38 0/2 0/1 5/6 1 1 2 0 1 1 0 0 5 5
Total 240 33/86 5/22 34/43 11 36 47 22 19 7 10 5 105 114
Houston / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
C. Parsons 39:49 6/14 4/6 2/2 0 6 6 2 5 0 0 0 18 18
P. Patterson 23:05 4/7 1/1 0/0 1 4 5 0 1 0 0 0 9 11
O. Asik 36:23 4/8 0/0 4/4 6 9 15 0 3 1 1 2 12 25
J. Harden 37:23 5/23 1/8 9/12 0 8 8 7 5 3 4 0 20 13
J. Lin 30:42 6/13 1/3 6/10 1 2 3 4 1 1 4 0 19 12
C. Delfino 24:49 2/7 1/4 0/0 0 1 1 1 2 1 5 0 5 -2
G. Smith 11:37 0/2 0/0 0/0 1 9 10 0 5 0 0 3 0 11
T. Douglas 7:26 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
M. Morris 15:40 2/6 1/3 2/2 0 3 3 1 4 0 0 0 7 7
P. Beverley 13:06 3/3 1/1 0/0 0 1 1 2 3 0 1 1 7 10
Total 240 33/84 11/27 23/30 9 43 52 17 29 6 16 6 100 107

Actualités liées au match Dallas - Houston