Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Brooklyn - Boston

Jeudi 15 Nov 2012
Brooklyn / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
K. Bogans 17:42 2/3 1/2 0/0 0 1 1 1 3 0 2 0 5 4
K. Humphries 26:34 3/8 0/0 4/4 3 10 13 1 3 0 0 1 10 20
B. Lopez 35:12 11/14 0/0 2/5 4 2 6 0 0 0 0 4 24 28
J. Johnson 34:34 6/19 2/7 5/6 3 5 8 4 1 2 1 0 19 18
D. Williams 38:02 6/17 3/6 9/9 1 2 3 8 1 1 4 1 24 22
C. Watson 20:00 2/8 1/4 0/0 1 0 1 2 2 2 2 0 5 2
J. Stackhouse 20:33 1/3 1/3 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 3 5
R. Evans 21:31 1/2 0/0 1/2 2 7 9 0 4 1 1 0 3 10
J. Childress 8:03 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Blatche 12:17 3/9 0/0 1/1 4 1 5 1 2 0 1 1 7 7
M. Brooks 5:32 1/2 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Total 240 36/85 8/22 22/28 18 29 47 19 18 7 11 7 102 116
Boston / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Pierce 34:12 8/12 2/2 4/6 0 7 7 4 5 2 2 0 22 27
B. Bass 30:19 4/14 0/0 0/1 2 3 5 0 1 0 1 0 8 1
K. Garnett 29:53 6/12 0/0 2/2 1 6 7 0 1 0 2 1 14 14
J. Terry 28:12 3/7 2/4 2/4 2 2 4 6 0 1 1 0 10 14
L. Barbosa 30:25 5/11 1/4 6/6 0 2 2 2 4 2 0 0 17 17
C. Wilcox 12:32 2/2 0/0 2/2 2 1 3 1 3 0 2 2 6 10
C. Lee 33:28 4/8 1/2 4/4 3 6 9 3 3 3 1 0 13 23
J. Green 25:03 2/6 1/1 0/0 1 5 6 1 3 0 4 0 5 4
J. Collins 8:18 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2
J. Sullinger 7:38 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1
Total 240 35/75 7/13 20/25 12 32 44 17 24 8 13 3 97 111

Actualités liées au match Brooklyn - Boston