Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Indiana - Charlotte

Mercredi 13 Fév 2013
Indiana / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. George 38:57 8/17 1/4 6/7 1 11 12 12 2 2 1 0 23 38
T. Hansbrough 23:25 8/13 0/0 3/6 5 5 10 2 1 2 0 0 19 25
R. Hibbert 18:17 5/9 0/0 0/0 6 2 8 0 5 0 2 3 10 15
L. Stephenson 25:55 2/12 1/6 0/0 0 3 3 2 1 0 0 0 5 0
G. Hill 32:16 4/10 3/3 0/0 0 2 2 4 0 0 0 1 11 12
O. Johnson 18:34 2/5 0/2 2/4 1 2 3 2 1 0 1 0 6 5
J. Pendergraph 24:35 5/8 0/0 0/0 3 5 8 1 5 0 3 2 10 15
D. Augustin 12:13 1/3 1/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2
I. Mahinmi 26:12 5/10 0/0 0/0 2 3 5 0 3 3 0 2 10 15
G. Green 9:03 1/5 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -2
B. Hansbrough 3:31 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Plumlee 3:31 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
S. Young 3:31 0/1 0/0 2/2 0 2 2 0 0 0 0 1 2 4
Total 240 41/95 6/19 13/19 18 35 53 24 21 7 7 9 101 127
Charlotte / 77 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
M. Kidd-gilchrist 18:45 0/3 0/1 2/2 0 2 2 0 1 1 0 2 2 4
B. Mullens 34:48 9/19 1/5 0/0 0 3 3 1 2 0 2 0 19 11
B. Biyombo 36:11 1/7 0/0 3/6 8 8 16 2 4 0 2 4 5 16
G. Henderson 29:47 5/10 0/0 4/5 1 1 2 2 2 1 1 0 14 12
K. Walker 29:46 3/9 1/2 1/2 0 1 1 6 3 1 1 1 8 9
R. Sessions 25:00 3/9 1/2 6/6 1 2 3 1 1 2 3 0 13 10
J. Taylor 20:56 2/4 1/1 1/2 1 2 3 1 2 0 1 0 6 6
B. Gordon 16:15 2/9 1/3 3/3 0 2 2 1 0 0 1 0 8 3
B. Haywood 10:16 0/6 0/0 0/2 2 1 3 0 1 0 2 0 0 -7
J. Adrien 14:45 1/4 0/0 0/0 3 7 10 0 4 0 3 1 2 7
R. Williams 3:31 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 240 26/82 5/16 20/28 16 29 45 14 20 5 16 8 77 69

Actualités liées au match Indiana - Charlotte