Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Houston - Washington

Mercredi 12 Déc 2012
Houston / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
C. Parsons 33:42 7/14 3/8 1/2 2 6 8 3 1 1 1 0 18 21
P. Patterson 32:29 4/11 1/1 4/7 0 4 4 3 3 0 2 3 13 11
O. Asik 37:19 3/6 0/0 3/4 3 13 16 2 2 0 2 1 9 22
J. Harden 39:18 10/20 2/6 9/9 1 3 4 2 0 3 5 0 31 25
J. Lin 30:13 4/8 0/1 2/4 0 5 5 6 2 0 3 1 10 13
G. Smith 19:44 0/2 0/0 1/2 0 4 4 1 4 0 0 3 1 6
T. Douglas 19:45 4/9 2/4 2/2 0 1 1 1 3 1 2 0 12 8
C. Delfino 14:03 1/5 0/3 0/0 0 4 4 1 3 1 3 0 2 1
M. Morris 13:27 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 4
Total 240 34/76 9/24 22/30 6 41 47 19 19 6 18 8 99 111
Washington / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
C. Singleton 20:59 0/7 0/2 0/0 1 4 5 0 2 1 1 4 0 2
M. Webster 37:30 7/12 1/4 1/1 1 6 7 1 2 2 1 1 16 21
E. Okafor 34:24 9/12 0/0 1/2 2 4 6 2 1 2 2 2 19 25
B. Beal 37:57 6/15 3/7 5/6 0 4 4 6 6 2 3 0 20 19
J. Crawford 39:09 6/18 3/9 2/2 1 7 8 5 2 0 3 0 17 15
C. Martin 14:33 1/6 0/3 0/0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 -2
N. Hilario 22:55 4/9 0/0 5/7 4 5 9 3 2 0 1 0 13 17
K. Seraphin 17:42 2/9 0/0 0/0 1 3 4 0 3 1 1 1 4 2
S. Livingston 14:51 0/1 0/0 2/2 0 2 2 1 0 1 0 0 2 5
Total 240 35/89 7/25 16/20 10 36 46 18 20 10 13 8 93 104

Actualités liées au match Houston - Washington