Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Chicago - Boston

Lundi 12 Nov 2012
Chicago / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
L. Deng 45:25 11/20 1/3 3/5 2 9 11 3 1 1 3 0 26 27
C. Boozer 27:01 7/14 0/0 1/3 0 4 4 1 2 1 1 0 15 11
J. Noah 41:52 6/10 0/0 5/5 1 10 11 3 3 0 1 1 17 27
R. Hamilton 21:09 3/8 0/0 2/2 0 2 2 4 1 0 1 0 8 8
N. Robinson 29:52 3/7 1/2 4/4 2 0 2 7 1 2 4 0 11 14
M. Belinelli 18:42 2/6 1/3 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 5 4
T. Gibson 20:59 1/4 0/0 2/4 2 1 3 2 3 0 1 0 4 3
N. Mohammed 6:08 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
M. Teague 18:08 1/4 0/1 3/4 0 3 3 2 3 0 1 0 5 5
J. Butler 10:44 0/0 0/0 4/4 1 0 1 0 1 0 0 0 4 5
Total 240 34/74 3/9 24/31 8 32 40 24 15 6 13 1 95 106
Boston / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Pierce 32:46 4/13 0/3 2/2 1 5 6 5 3 2 1 1 10 14
B. Bass 34:18 5/6 0/0 6/6 2 3 5 3 2 1 0 2 16 26
K. Garnett 28:37 6/15 0/0 3/3 0 5 5 1 4 1 0 0 15 13
J. Terry 26:26 5/10 1/5 2/2 0 1 1 1 2 0 0 1 13 11
R. Rondo 37:23 10/16 0/2 0/0 1 8 9 10 4 5 5 0 20 33
J. Sullinger 12:54 1/2 1/1 0/0 0 1 1 4 2 0 0 1 3 8
C. Wilcox 19:23 2/2 0/0 3/3 1 1 2 0 4 0 0 0 7 9
C. Lee 17:47 2/3 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4
J. Green 15:14 3/7 1/2 0/0 1 4 5 0 0 0 1 0 7 7
L. Barbosa 15:12 3/7 0/2 0/0 0 0 0 3 2 0 1 0 6 4
Total 240 41/81 3/16 16/16 6 28 34 28 24 9 8 5 101 129

Actualités liées au match Chicago - Boston