Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Utah - Detroit

Lundi 11 Mar 2013
Utah / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
D. Carroll 18:28 2/6 0/2 1/1 1 1 2 1 3 0 1 1 5 4
D. Favors 20:54 2/5 0/0 2/2 4 4 8 0 2 0 1 3 6 13
A. Jefferson 31:07 7/15 0/0 2/2 2 8 10 3 0 1 2 1 16 21
R. Foye 19:57 1/5 0/4 0/0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 3
M. Williams 26:23 9/14 1/2 1/1 0 1 1 6 1 0 1 0 20 21
A. Burks 21:37 2/7 1/2 0/0 0 2 2 2 2 1 4 0 5 1
G. Hayward 28:03 4/8 2/3 3/4 0 2 2 3 1 0 0 0 13 13
M. Williams 29:32 5/8 2/3 2/2 2 4 6 4 0 2 0 0 14 23
E. Kanter 19:59 7/9 0/0 0/0 0 8 8 0 1 0 2 1 14 19
J. Evans 24:00 3/4 0/0 2/3 2 5 7 5 2 0 0 2 8 20
Total 240 42/81 6/16 13/15 11 36 47 26 14 5 11 9 103 138
Detroit / 90 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
K. Singler 23:19 1/6 0/0 3/4 2 0 2 0 2 0 0 2 5 3
J. Jerebko 29:12 5/14 1/4 4/4 2 5 7 0 2 1 1 0 15 13
G. Monroe 41:26 7/15 0/0 1/1 1 12 13 3 2 0 0 1 15 24
B. Knight 3:32 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
J. Calderon 37:11 6/8 1/2 1/1 0 2 2 7 0 2 2 1 14 22
V. Kravtsov 5:08 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
R. Stuckey 35:19 6/10 1/3 2/2 1 3 4 2 2 2 2 0 15 17
K. Middleton 24:41 4/7 4/5 0/0 0 1 1 0 3 0 0 1 12 11
C. Villanueva 21:11 1/7 0/4 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 -2
W. Bynum 19:01 4/11 0/1 4/4 0 0 0 1 0 0 2 0 12 4
Total 240 34/80 7/20 15/18 6 24 30 14 15 5 7 5 90 88

Actualités liées au match Utah - Detroit