Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Golden State - Denver

Samedi 10 Nov 2012
24 / 13 Tirs Rebonds
Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
H. Barnes 18:48 2/5 1/1 2/4 3 2 5 1 3 0 1 1 7 8
D. Lee 48:07 7/19 0/0 4/6 5 4 9 5 4 4 2 1 18 21
F. Ezeli 9:57 0/2 0/0 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0
K. Thompson 54:48 9/26 5/15 0/2 0 5 5 1 4 0 3 2 23 9
S. Curry 37:12 7/17 3/6 2/2 0 5 5 3 5 3 4 0 19 16
A. Biedrins 19:17 0/2 0/0 2/2 1 7 8 1 2 1 0 0 2 10
J. Jack 37:47 4/11 0/1 0/0 0 8 8 5 1 2 1 0 8 15
R. Jefferson 23:24 1/6 0/2 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 2 4
C. Landry 35:58 9/14 0/0 4/7 4 5 9 3 5 0 2 1 22 25
D. Green 3:41 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Bazemore 0:03 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Jenkins 0:58 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 290 39/102 9/25 14/23 13 41 54 23 26 11 14 5 101 108
2OT / 22 Tirs Rebonds
Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
D. Gallinari 48:19 8/22 3/11 2/2 0 7 7 2 2 3 2 0 21 17
K. Faried 47:46 8/13 0/0 2/6 9 8 17 0 5 2 1 3 18 30
K. Koufos 24:57 3/6 0/0 1/2 3 4 7 0 4 0 0 5 7 15
A. Iguodala 47:56 7/24 2/7 3/3 1 11 12 8 1 0 2 0 19 20
T. Lawson 47:56 3/13 0/3 3/6 0 1 1 10 2 2 6 0 9 3
J. Mcgee 21:18 3/8 0/0 1/2 7 5 12 1 3 0 1 1 7 14
C. Brewer 21:16 5/12 0/3 1/2 0 4 4 1 1 1 2 0 11 7
A. Miller 30:32 6/15 0/0 3/4 3 2 5 8 3 1 1 0 15 18
Total 290 43/113 5/24 16/27 23 42 65 30 21 9 15 9 107 124

Actualités liées au match Golden State - Denver